紅河州個(gè)舊市2018年事業(yè)單位招聘考試總成績(免筆試崗位)
紅河州2018年事業(yè)單位公開招聘考試總成績(免筆試崗位) | ||||||||||
填表單位:個(gè)舊市人力資源和社會(huì)保障局 2018年8月13日 | ||||||||||
序號(hào) | 姓 名 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 面試成績 | 占總成績的100% | 考試總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 李嫦朦 | 128 | 個(gè)舊市第十三中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 1 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 莫媛媛 | 152 | 個(gè)舊市疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)師 | 1 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 馬婭萍 | 152 | 個(gè)舊市疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)師 | 1 | 71.60 | 71.60 | 71.60 | 2 | |
4 | 龍佳佳 | 152 | 個(gè)舊市疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)師 | 1 | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 3 | |
5 | 楊艷 | 152 | 個(gè)舊市疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)師 | 1 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 4 | |
6 | 鄭文題 | 152 | 個(gè)舊市疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)師 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
7 | 張超 | 153 | 個(gè)舊市乍甸衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 86.80 | 86.80 | 86.80 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 錢文廣 | 153 | 個(gè)舊市乍甸衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 2 | |
9 | 王玉翠 | 155 | 個(gè)舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)醫(yī)師 | 1 | 88.40 | 88.40 | 88.40 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
10 | 甘云波 | 155 | 個(gè)舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)醫(yī)師 | 1 | 80.40 | 80.40 | 80.40 | 2 | |
11 | 毛光林 | 156 | 個(gè)舊市賈沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
12 | 郭基 | 156 | 個(gè)舊市賈沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 85.20 | 85.20 | 85.20 | 2 | |
13 | 萬玉龍 | 156 | 個(gè)舊市賈沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 84.60 | 84.60 | 84.60 | 3 | |
14 | 李紹猛 | 156 | 個(gè)舊市賈沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 74.80 | 74.80 | 74.80 | 4 | |
15 | 張?jiān)?/td> | 156 | 個(gè)舊市賈沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 5 | |
16 | 汪鑫成 | 156 | 個(gè)舊市賈沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 6 | |
17 | 朱慧 | 160 | 個(gè)舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)醫(yī)師 | 2 | 90.80 | 90.80 | 90.80 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
18 | 周亞 | 160 | 個(gè)舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)醫(yī)師 | 2 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
19 | 龔紹杰 | 160 | 個(gè)舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)醫(yī)師 | 2 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 3 | |
20 | 顧芯瑜 | 160 | 個(gè)舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)醫(yī)師 | 2 | 75.40 | 75.40 | 75.40 | 4 | |
21 | 徐娥 | 161 | 個(gè)舊市老廠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
22 | 錢景瓊 | 161 | 個(gè)舊市老廠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
23 | 謝藝青 | 162 | 個(gè)舊市城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
24 | 姚捷 | 162 | 個(gè)舊市城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 75.80 | 75.80 | 75.80 | 2 | |
25 | 李玉華 | 162 | 個(gè)舊市城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 73.20 | 73.20 | 73.20 | 3 | |
26 | 李飄清 | 162 | 個(gè)舊市城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 4 | |
27 | 李紅平 | 162 | 個(gè)舊市城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 5 | |
28 | 付順華 | 163 | 個(gè)舊市城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
說明:請(qǐng)以上進(jìn)入體檢的考生于2018年8月15日8:30-11:30,14:30-17:30到個(gè)舊市人才市場管理辦公室(地址:五一路119號(hào))領(lǐng)取《體檢通知》,同時(shí)提交崗位要求的相關(guān)資料,如畢業(yè)證、學(xué)位證、報(bào)到證(或登記證)、教師資格證、戶口冊(cè)等崗位要求的資料。聯(lián)系電話:0873—2124227。 |
樂過教育2018年教師資格培訓(xùn)簡章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報(bào)名中
關(guān)于2019年初級(jí)會(huì)計(jì)資格考試考務(wù)及有關(guān)事項(xiàng)的通知
更多請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):云南樂過教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀