2018年西雙版納州直學(xué)校招聘面試、綜合成績
2018年西雙版納州直學(xué)校(園)公開招聘工作人員面試、綜合成績 | ||||||||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 計(jì)劃招募人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績崗位排名 | 是否進(jìn)入后續(xù)考錄環(huán)節(jié) | ||||||||
415328018511 | 15399005001001001 | 幼兒教師 | 2 | 179.50 | 80.04 | 69.94 | 1 | 是 | ||||||||
415328018529 | 15399005001001001 | 幼兒教師 | 2 | 175.00 | 81.42 | 69.88 | 2 | 是 | ||||||||
415328018426 | 15399005001001001 | 幼兒教師 | 2 | 178.00 | 74.18 | 66.76 | 3 | 否 | ||||||||
415328018404 | 15399005001001001 | 幼兒教師 | 2 | 175.00 | 70.82 | 64.58 | 4 | 否 | ||||||||
115328010521 | 15399005001002002 | 文秘 | 1 | 210.50 | 72.62 | 71.39 | 1 | 是 | ||||||||
115328012417 | 15399005001002002 | 文秘 | 1 | 200.00 | 61.66 | 64.16 | 2 | 否 | ||||||||
115328010903 | 15399005001008003 | 宿舍管理員 | 1 | 165.50 | 84.70 | 69.93 | 1 | 是 | ||||||||
115328011803 | 15399005001008003 | 宿舍管理員 | 1 | 145.50 | 80.44 | 64.47 | 2 |
根據(jù)《西雙版納州2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員(含定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目期滿高校畢業(yè)生)公告》:綜合成績=(筆試總成績÷筆試總分×100)×50%+面試總成績×50% 西雙版納州教育局 2018年8月13日 |
樂過教育2018年教師資格培訓(xùn)簡章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報(bào)名中
關(guān)于2019年初級(jí)會(huì)計(jì)資格考試考務(wù)及有關(guān)事項(xiàng)的通知
更多請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):云南樂過教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀