紅河州石屏縣2018年事業(yè)單位招聘考試總成績(筆試后需面試崗位)
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看
紅河州2018年事業(yè)單位公開招聘考試總成績(筆試后需面試崗位) | |||||||||||
填報單位: 石屏縣人力資源和社會保障局 2018年8月7日 | |||||||||||
序號 | 準考證號碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試總成績 | 百分制筆試總成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 415325252002 | 332 | 石屏縣東風(fēng)(示范)小學(xué) | 小學(xué)計算機科學(xué)教師 | 1 | 167.5 | 55.83 | 63.00 | 59.42 | 1 | |
2 | 415325252003 | 332 | 石屏縣東風(fēng)(示范)小學(xué) | 小學(xué)計算機科學(xué)教師 | 1 | 138 | 46.00 | 41.20 | 43.60 | 2 | |
3 | 415325261418 | 333 | 石屏縣東風(fēng)(示范)小學(xué) | 小學(xué)計算機科學(xué)教師 | 1 | 200.5 | 66.83 | 70.40 | 68.62 | 1 | |
4 | 415325261422 | 333 | 石屏縣東風(fēng)(示范)小學(xué) | 小學(xué)計算機科學(xué)教師 | 1 | 198 | 66.00 | 53.80 | 59.90 | 2 | |
5 | 415325261428 | 333 | 石屏縣東風(fēng)(示范)小學(xué) | 小學(xué)計算機科學(xué)教師 | 1 | 193.5 | 64.50 | 47.20 | 55.85 | 3 | |
6 | 415325261507 | 334 | 石屏縣東風(fēng)(示范)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 184 | 61.33 | 83.60 | 72.47 | 1 | |
7 | 415325261510 | 334 | 石屏縣東風(fēng)(示范)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 177.5 | 59.17 | 76.80 | 67.99 | 2 | |
8 | 415325261509 | 334 | 石屏縣東風(fēng)(示范)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 173 | 57.67 | 76.20 | 66.94 | 3 | |
9 | 415325261518 | 335 | 云南省石屏縣第二中學(xué) | 初中英語教師 | 1 | 195 | 65.00 | 72.80 | 68.90 | 1 | |
10 | 415325261516 | 335 | 云南省石屏縣第二中學(xué) | 初中英語教師 | 1 | 199.5 | 66.50 | 53.20 | 59.85 | 2 | |
11 | 415325261515 | 335 | 云南省石屏縣第二中學(xué) | 初中英語教師 | 1 | 195 | 65.00 | 50.80 | 57.90 | 3 | |
12 | 115325251113 | 383 | 石屏縣工業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 178.5 | 59.50 | 79.67 | 69.59 | 1 | |
13 | 115325251117 | 383 | 石屏縣工業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 167 | 55.67 | 76.67 | 66.18 | 2 | |
14 | 115325251106 | 383 | 石屏縣工業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 180.5 | 60.17 | 68.67 | 64.43 | 3 | |
15 | 115325251207 | 386 | 石屏縣機構(gòu)編制數(shù)據(jù)管理中心 | 數(shù)據(jù)管理員 | 1 | 142.5 | 47.50 | 75.67 | 61.59 | 1 | |
16 | 115325251206 | 386 | 石屏縣機構(gòu)編制數(shù)據(jù)管理中心 | 數(shù)據(jù)管理員 | 1 | 200 | 66.67 | 0.00 | 33.34 | 2 | 放棄面試 |
17 | 115325251218 | 388 | 石屏縣廣播電視新聞中心 | 播音員 | 1 | 169 | 56.33 | 91.40 | 73.87 | 1 | |
18 | 115325251221 | 389 | 石屏縣業(yè)余體育運動學(xué)校 | 教練員 | 1 | 119 | 39.67 | 67.00 | 53.34 | 1 | |
19 | 115325251222 | 389 | 石屏縣業(yè)余體育運動學(xué)校 | 教練員 | 1 | 142 | 47.33 | 0.00 | 23.67 | 2 | |
筆試后進行面試的崗位,考試總成績=筆試總成績(成績換算成百分制,含加分)×50%+面試成績×50%。 |
更多請關(guān)注微信公眾號:云南樂過教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀