蜜桃AV噜噜一区二区三区老牛,亚洲精品在线观看的,人妻在卧室被老板疯狂进入,色yeye香蕉凹凸人妻三区

">云南樂(lè)過(guò)教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 招聘信息 > 事業(yè)單位招聘 > ?>?正文

昆明市第二人民醫(yī)院2018年招聘綜合成績(jī)及考察名單公示

2018-08-06 11:17云南樂(lè)過(guò)教育云南成人考試培訓(xùn)

云南招聘公告通知在公眾號(hào)[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請(qǐng)考生注意查看

昆明市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)直屬事業(yè)單位昆明市第二人民醫(yī)院2018年公開(kāi)招聘工作人員
綜合成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單公示
招考單位 序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 學(xué)歷要求 筆試成績(jī) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入考察
50%折算 50%折算
昆明市第二人民醫(yī)院 1 18050102207 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 59.15 29.58 85.96 42.98 72.56 1
昆明市第二人民醫(yī)院 2 18050102309 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 61.95 30.98 81.5 40.75 71.73 2
昆明市第二人民醫(yī)院 3 18050102202 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 62.05 31.03 78.9 39.45 70.48 3
昆明市第二人民醫(yī)院 4 18050102124 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 58.15 29.08 79.5 39.75 68.83 4
昆明市第二人民醫(yī)院 5 18050102226 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 53.65 26.83 83.1 41.55 68.38 5
昆明市第二人民醫(yī)院 6 18050102222 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 53.75 26.88 80.8 40.40 67.28 6
昆明市第二人民醫(yī)院 7 18050102201 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 56.7 28.35 77.6 38.80 67.15 7
昆明市第二人民醫(yī)院 8 18050102219 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 57.35 28.68 76.9 38.45 67.13 8
昆明市第二人民醫(yī)院 9 18050102224 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 56.3 28.15 76.6 38.30 66.45 9
昆明市第二人民醫(yī)院 10 18050102229 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 61.2 30.60 71.4 35.70 66.30 10
昆明市第二人民醫(yī)院 11 18050102301 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 52.3 26.15 79.7 39.85 66.00 11
昆明市第二人民醫(yī)院 12 18050102306 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 59.1 29.55 72.6 36.30 65.85 12
昆明市第二人民醫(yī)院 13 18050102216 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 57.45 28.73 74 37.00 65.73 13
昆明市第二人民醫(yī)院 14 18050102303 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 50.35 25.18 80.5 40.25 65.43 14
昆明市第二人民醫(yī)院 15 18050102209 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 53.7 26.85 75.4 37.70 64.55 15
昆明市第二人民醫(yī)院 16 18050102215 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 52.45 26.23 76.4 38.20 64.43 16
昆明市第二人民醫(yī)院 17 18050102223 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 53.5 26.75 72 36.00 62.75 17
昆明市第二人民醫(yī)院 18 18050102120 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 53.05 26.53 70.1 35.05 61.58 18
昆明市第二人民醫(yī)院 19 18050102305 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 50.4 25.20 69.06 34.53 59.73 19
昆明市第二人民醫(yī)院 20 18050102210 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 63.1 31.55 缺考 0.00 31.55 20
昆明市第二人民醫(yī)院 21 18050102230 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 57.05 28.53 缺考 0.00 28.53 21
昆明市第二人民醫(yī)院 22 18050102121 臨床醫(yī)療(本科) 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 53.3 26.65 缺考 0.00 26.65 22
昆明市第二人民醫(yī)院 23 18050300810 臨床醫(yī)療(中醫(yī)類碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   80.10   80.10 1
昆明市第二人民醫(yī)院 24 18050300811 臨床醫(yī)療(中醫(yī)類碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   74.10   74.10 2
昆明市第二人民醫(yī)院 25 18050300815 臨床醫(yī)療(中醫(yī)類碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   73.60   73.60 3
昆明市第二人民醫(yī)院 26 18050300812 臨床醫(yī)療(中醫(yī)類碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   71.80   71.80 4
昆明市第二人民醫(yī)院 27 18050300813 臨床醫(yī)療(中醫(yī)類碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   缺考   缺考 5
昆明市第二人民醫(yī)院 28 18050300814 臨床醫(yī)療(中醫(yī)類碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   缺考   缺考 6
昆明市第二人民醫(yī)院 29 18050300725 臨床醫(yī)療(碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   81.60   81.60 1
昆明市第二人民醫(yī)院 30 18050300806 臨床醫(yī)療(碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   79.60   79.60 2
昆明市第二人民醫(yī)院 31 18050300724 臨床醫(yī)療(碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   78.10   78.10 3
昆明市第二人民醫(yī)院 32 18050300723 臨床醫(yī)療(碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   77.20   77.20 4
昆明市第二人民醫(yī)院 33 18050300809 臨床醫(yī)療(碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   76.60   76.60 5
昆明市第二人民醫(yī)院 34 18050300801 臨床醫(yī)療(碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   74.90   74.90 6
昆明市第二人民醫(yī)院 35 18050300730 臨床醫(yī)療(碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   73.84   73.84 7
昆明市第二人民醫(yī)院 36 18050300805 臨床醫(yī)療(碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   73.40   73.40 8
昆明市第二人民醫(yī)院 37 18050300728 臨床醫(yī)療(碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   72.00   72.00 9
昆明市第二人民醫(yī)院 38 18050300726 臨床醫(yī)療(碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   缺考   0.00 10
昆明市第二人民醫(yī)院 39 18050300808 臨床醫(yī)療(碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   缺考   0.00 11
昆明市第二人民醫(yī)院 40 18050300803 臨床醫(yī)療(碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   缺考   0.00 12
昆明市第二人民醫(yī)院 41 18050300802 臨床醫(yī)療(碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   缺考   0.00 13
昆明市第二人民醫(yī)院 42 18050300807 臨床醫(yī)療(碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   缺考   0.00 14
昆明市第二人民醫(yī)院 43 18050300727 臨床醫(yī)療(碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   缺考   0.00 15
昆明市第二人民醫(yī)院 44 18050300804 臨床醫(yī)療(碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   缺考   0.00 16
昆明市第二人民醫(yī)院 45 18050300729 臨床醫(yī)療(碩士) 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 免筆試   缺考   0.00 17

公示期自2018年8月6日至8月10日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市第二人民醫(yī)院聯(lián)系,電話:0871-65150204。
更多請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):云南樂(lè)過(guò)教育;私微信ynlgjy1   QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725