昆明市民政局直屬事業(yè)單位2018年招聘資格復(fù)審合格面試人員
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看
昆明市民政局直屬事業(yè)單位2018年度公開招聘工作人員資格復(fù)審合格進入面試人員 | |||||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試成績崗位排名 | 身份證號 | 資格復(fù)審結(jié)果 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 昆明市社會福利院 | 會計 | MZ201801 | 1 | 18060108002 | 68.80 | 1 | 530103199402110026 | 合格 | 是 | |
2 | 昆明市社會福利院 | 會計 | MZ201801 | 1 | 18060109429 | 67.40 | 2 | 530128199009204525 | 合格 | 是 | |
3 | 昆明市社會福利院 | 精神科醫(yī)師 | MZ201802 | 2 | 18060107622 | 59.90 | 1 | 530127198401160060 | 合格 | 是 | |
4 | 昆明市社會福利院 | 精神科醫(yī)師 | MZ201802 | 2 | 18060107623 | 52.60 | 2 | 532126199511200721 | 合格 | 是 | |
5 | 昆明市社會福利院 | 精神科醫(yī)師 | MZ201802 | 2 | 18060107624 | 46.30 | 3 | 530129199301031349 | 合格 | 是 | |
6 | 昆明市社會福利院 | 精神科醫(yī)師 | MZ201802 | 2 | 18060107621 | 35.60 | 4 | 530129199205141310 | 合格 | 是 | |
7 | 昆明市社會福利院 | 醫(yī)師 | MZ201803 | 3 | 18060107629 | 74.10 | 1 | 532128199111233922 | 合格 | 是 | |
8 | 昆明市社會福利院 | 醫(yī)師 | MZ201803 | 3 | 18060107705 | 59.70 | 3 | 530102198410102412 | 合格 | 是 | |
9 | 昆明市社會福利院 | 醫(yī)師 | MZ201803 | 3 | 18060107718 | 57.40 | 6 | 530102198505041819 | 合格 | 是 | |
10 | 昆明市社會福利院 | 醫(yī)師 | MZ201803 | 3 | 18060107715 | 55.50 | 7 | 532124199112232520 | 合格 | 是 | 遞補 |
11 | 昆明市社會福利院 | 醫(yī)師 | MZ201803 | 3 | 18060107713 | 52.40 | 8 | 532928198404080041 | 合格 | 是 | 遞補 |
12 | 昆明市社會福利院 | 醫(yī)師 | MZ201803 | 3 | 18060107712 | 51.80 | 9 | 530121199309090326 | 合格 | 是 | 遞補 |
13 | 昆明市社會福利院 | 護理 | MZ201804 | 2 | 18060104828 | 76.90 | 1 | 530124198712070522 | 合格 | 是 | |
14 | 昆明市社會福利院 | 護理 | MZ201804 | 2 | 18060105114 | 75.40 | 2 | 530626199510280024 | 合格 | 是 | |
15 | 昆明市社會福利院 | 護理 | MZ201804 | 2 | 18060105717 | 74.80 | 3 | 532123198703151924 | 合格 | 是 | |
16 | 昆明市社會福利院 | 護理 | MZ201804 | 2 | 18060105022 | 74.60 | 4 | 530127198810141725 | 合格 | 是 | |
17 | 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 | 會計 | MZ201805 | 1 | 18060109528 | 65.00 | 1 | 53038119891221172X | 合格 | 是 | |
18 | 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 | 會計 | MZ201805 | 1 | 18060109826 | 63.70 | 2 | 532522198411200021 | 合格 | 是 | |
19 | 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 | 信息管理 | MZ201806 | 1 | 18060109925 | 52.90 | 1 | 532331199401140029 | 合格 | 是 | |
20 | 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 | 信息管理 | MZ201806 | 1 | 18060109923 | 48.30 | 2 | 532923199505030521 | 合格 | 是 | |
21 | 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師 | MZ201808 | 2 | 18060107728 | 59.40 | 1 | 532224197812244529 | 合格 | 是 | |
22 | 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師 | MZ201808 | 2 | 18060107730 | 59.40 | 1 | 530102199009193324 | 合格 | 是 | |
23 | 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師 | MZ201808 | 2 | 18060107805 | 55.40 | 3 | 130102199412290349 | 合格 | 是 | |
24 | 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師 | MZ201808 | 2 | 18060107806 | 52.00 | 4 | 530102198402283321 | 合格 | 是 | |
25 | 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | MZ201809 | 1 | 18060107811 | 49.00 | 5 | 530629199301170100 | 合格 | 是 | 遞補 |
26 | 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | MZ201809 | 1 | 18060107814 | 46.10 | 6 | 532626199007230021 | 合格 | 是 | 遞補 |
27 | 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 | 主治醫(yī)師 | MZ201810 | 2 | 18060107820 | 57.10 | 1 | 342723197907237570 | 合格 | 是 | |
28 | 昆明市社會福利院福利醫(yī)院 | 主治醫(yī)師 | MZ201810 | 2 | 18060107818 | 53.40 | 3 | 530102197911251139 | 合格 | 是 | |
29 | 昆明市精神病院 | 醫(yī)療 | MZ201811 | 4 | 18060102830 | 69.10 | 1 | 53010219900529032x | 合格 | 是 | |
30 | 昆明市精神病院 | 醫(yī)療 | MZ201811 | 4 | 18060102903 | 62.90 | 2 | 530125199211012210 | 合格 | 是 | |
31 | 昆明市精神病院 | 醫(yī)療 | MZ201811 | 4 | 18060102911 | 55.20 | 4 | 532923199312210921 | 合格 | 是 | |
32 | 昆明市精神病院 | 醫(yī)療 | MZ201811 | 4 | 18060102905 | 54.50 | 5 | 530381199009072721 | 合格 | 是 | |
33 | 昆明市精神病院 | 醫(yī)療 | MZ201811 | 4 | 18060102906 | 53.60 | 6 | 530381199406116046 | 合格 | 是 | |
34 | 昆明市精神病院 | 醫(yī)療 | MZ201811 | 4 | 18060102904 | 53.00 | 7 | 530124199304292323 | 合格 | 是 | |
35 | 昆明市精神病院 | 醫(yī)療 | MZ201811 | 4 | 18060102907 | 50.50 | 9 | 532923199501131122 | 合格 | 是 | 遞補 |
36 | 昆明市精神病院 | 醫(yī)療 | MZ201811 | 4 | 18060102913 | 44.80 | 13 | 530326199403020327 | 合格 | 是 | 遞補 |
37 | 昆明市精神病院 | 醫(yī)療(具備執(zhí)醫(yī)資格證) | MZ201812 | 1 | 18060102916 | 51.80 | 2 | 530381199001213542 | 合格 | 是 | |
38 | 昆明市精神病院 | 醫(yī)療(具備執(zhí)醫(yī)資格證) | MZ201812 | 1 | 18060102915 | 49.90 | 3 | 532101198610040311 | 合格 | 是 | 遞補 |
39 | 昆明市精神病院 | 護理 | MZ201813 | 4 | 18060106021 | 74.30 | 1 | 372930198312013046 | 合格 | 是 | |
40 | 昆明市精神病院 | 護理 | MZ201813 | 4 | 18060105908 | 74.30 | 1 | 530125199407282044 | 合格 | 是 | |
41 | 昆明市精神病院 | 護理 | MZ201813 | 4 | 18060105923 | 74.10 | 3 | 530124199102060022 | 合格 | 是 | |
42 | 昆明市精神病院 | 護理 | MZ201813 | 4 | 18060106722 | 73.80 | 4 | 530111198610312621 | 合格 | 是 | |
43 | 昆明市精神病院 | 護理 | MZ201813 | 4 | 18060107007 | 73.00 | 5 | 532128199302243322 | 合格 | 是 | |
44 | 昆明市精神病院 | 護理 | MZ201813 | 4 | 18060106821 | 72.50 | 6 | 533522199411030048 | 合格 | 是 | |
45 | 昆明市精神病院 | 護理 | MZ201813 | 4 | 18060106215 | 72.40 | 7 | 530322199002071048 | 合格 | 是 | |
46 | 昆明市精神病院 | 護理 | MZ201813 | 4 | 18060106103 | 71.60 | 8 | 530129199312201526 | 合格 | 是 | |
47 | 昆明市精神病院 | 醫(yī)技 | MZ201814 | 3 | 18060103006 | 63.20 | 1 | 530381199309170032 | 合格 | 是 | |
48 | 昆明市精神病院 | 醫(yī)技 | MZ201814 | 3 | 18060102930 | 61.00 | 3 | 532128199209203406 | 合格 | 是 | |
49 | 昆明市精神病院 | 醫(yī)技 | MZ201814 | 3 | 18060103103 | 56.90 | 4 | 530325199303061424 | 合格 | 是 | |
50 | 昆明市精神病院 | 醫(yī)技 | MZ201814 | 3 | 18060103114 | 56.70 | 5 | 530402199112270953 | 合格 | 是 | |
51 | 昆明市精神病院 | 醫(yī)技 | MZ201814 | 3 | 18060103118 | 55.30 | 6 | 530326199508133846 | 合格 | 是 | |
52 | 昆明市精神病院 | 醫(yī)技 | MZ201814 | 3 | 18060103011 | 54.00 | 7 | 532923198905062384 | 合格 | 是 | 遞補 |
53 | 昆明市精神病院 | 行政管理 | MZ201815 | 1 | 18060110024 | 71.00 | 1 | 53290119910625284x | 合格 | 是 | |
54 | 昆明市精神病院 | 行政管理 | MZ201815 | 1 | 18060110107 | 66.00 | 2 | 530422199410150015 | 合格 | 是 | |
55 | 昆明市精神病院 | 行政管理 | MZ201815 | 1 | 18060110229 | 66.00 | 2 | 360781198912094797 | 合格 | 是 | |
56 | 昆明市西郊安置所 | 精神醫(yī)師 | MZ201816 | 1 | 18060103122 | 45.20 | 1 | 232332199010310612 | 合格 | 是 | |
57 | 昆明市兒童福利院 | 教師 | MZ201817 | 1 | 18060110530 | 71.50 | 1 | 532101199306040637 | 合格 | 是 | |
58 | 昆明市兒童福利院 | 教師 | MZ201817 | 1 | 18060110601 | 63.60 | 2 | 530325199002170539 | 合格 | 是 | |
59 | 昆明市兒童福利院 | 特教老師 | MZ201818 | 1 | 18060110621 | 57.80 | 1 | 533001199406042168 | 合格 | 是 | |
60 | 昆明市兒童福利院 | 特教老師 | MZ201818 | 1 | 18060110625 | 56.20 | 2 | 530328199312272142 | 合格 | 是 | |
61 | 昆明市兒童福利院 | 藝術(shù)設(shè)計 | MZ201819 | 1 | 18060110719 | 54.00 | 2 | 530324198908141530 | 合格 | 是 | |
62 | 昆明市兒童福利院 | 藝術(shù)設(shè)計 | MZ201819 | 1 | 18060110703 | 53.80 | 3 | 53040219930405004X | 合格 | 是 |
遞補 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀