2018年文山州直屬事業(yè)單位招聘面試及綜合成績公示
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看
2018年文山州直屬事業(yè)單位招聘工作人員面試及綜合成績公示 | |||||||||
準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 崗位招聘人數(shù) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié) |
26010700819 | 26200101 | 1 | 中共文山州委辦公室信息技術(shù)中心 | 計算機(jī)管理員 | 64.3 | 83.9 | 74.1 | 1 | 是 |
26010100101 | 26200101 | 1 | 中共文山州委辦公室信息技術(shù)中心 | 計算機(jī)管理員 | 61.15 | 82.15 | 71.65 | 2 | 否 |
26010601525 | 26200201 | 1 | 文山日報社 | 編輯記者 | 64.5 | 77.08 | 70.79 | 1 | 是 |
26011003717 | 26200202 | 1 | 文山日報社 | 廣告策劃與營銷 | 58.55 | 80.6 | 69.58 | 1 | 是 |
26010801426 | 26200202 | 1 | 文山日報社 | 廣告策劃與營銷 | 64.7 | 0 | 32.35 | 2 | 否 |
26010503716 | 26200203 | 1 | 文山日報社 | 編輯記者 | 55.9 | 81.6 | 68.75 | 1 | 是 |
26010303022 | 26200203 | 1 | 文山日報社 | 編輯記者 | 56.35 | 79.66 | 68.01 | 2 | 否 |
26010600915 | 26200204 | 1 | 文山日報社 | 編輯記者 | 62.35 | 85.51 | 73.93 | 1 | 是 |
26010410305 | 26200204 | 1 | 文山日報社 | 編輯記者 | 58.65 | 79.49 | 69.07 | 2 | 否 |
26010603208 | 26200301 | 1 | 文山州青少年科技中心 | 農(nóng)業(yè)科普員 | 60.15 | 83.93 | 72.04 | 1 | 是 |
26010301920 | 26200301 | 1 | 文山州青少年科技中心 | 農(nóng)業(yè)科普員 | 59.2 | 82.7 | 70.95 | 2 | 否 |
26010800115 | 26200401 | 1 | 文山州圖書館 | 技術(shù)員 | 63.45 | 80.64 | 72.05 | 1 | 是 |
26011000211 | 26200401 | 1 | 文山州圖書館 | 技術(shù)員 | 55.85 | 80.73 | 68.29 | 2 | 否 |
26010905522 | 26200601 | 1 | 文山州體育職業(yè)學(xué)校 | 會計 | 62 | 83.02 | 72.51 | 1 | 是 |
26010904321 | 26200601 | 1 | 文山州體育職業(yè)學(xué)校 | 會計 | 62.4 | 81.15 | 71.78 | 2 | 否 |
26010410726 | 26200701 | 1 | 云南文山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 技術(shù)員 | 57.3 | 80.78 | 69.04 | 1 | 是 |
26010600617 | 26200701 | 1 | 云南文山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 技術(shù)員 | 50.7 | 82.09 | 66.4 | 2 | 否 |
26010703316 | 26200702 | 1 | 老君山省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 技術(shù)員 | 58.5 | 79.94 | 69.22 | 1 | 是 |
26010101326 | 26200801 | 1 | 文山壯族苗族自治州水利電力勘察設(shè)計院 | 工程測量 | 61.25 | 92.64 | 76.95 | 1 | 是 |
26010407518 | 26200801 | 1 | 文山壯族苗族自治州水利電力勘察設(shè)計院 | 工程測量 | 53.15 | 84.65 | 68.9 | 2 | 否 |
26010501020 | 26200802 | 1 | 文山壯族苗族自治州水利電力勘察設(shè)計院 | 工程地質(zhì)勘察 | 54.85 | 81.54 | 68.2 | 1 | 是 |
26010101530 | 26200802 | 1 | 文山壯族苗族自治州水利電力勘察設(shè)計院 | 工程地質(zhì)勘察 | 52.15 | 79.32 | 65.74 | 2 | 否 |
26010802601 | 26200803 | 1 | 文山壯族苗族自治州水利電力勘察設(shè)計院 | 水土保持與及荒漠化防治 | 60.4 | 88.54 | 74.47 | 1 | 是 |
26010104927 | 26200803 | 1 | 文山壯族苗族自治州水利電力勘察設(shè)計院 | 水土保持與及荒漠化防治 | 59.35 | 84.52 | 71.94 | 2 | 否 |
26010803011 | 26200901 | 1 | 文山州突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 | 技術(shù)員 | 63.3 | 89.08 | 76.19 | 1 | 是 |
26010503114 | 26200901 | 1 | 文山州突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 | 技術(shù)員 | 61.95 | 86.7 | 74.33 | 2 | 否 |
26011002204 | 26201001 | 7 | 文山州住房公積金管理中心 | 縣級管理部業(yè)務(wù)員 | 67.4 | 86.06 | 76.73 | 1 | 是 |
26010409002 | 26201001 | 7 | 文山州住房公積金管理中心 | 縣級管理部業(yè)務(wù)員 | 67.05 | 86.11 | 76.58 | 2 | 是 |
26010803022 | 26201001 | 7 | 文山州住房公積金管理中心 | 縣級管理部業(yè)務(wù)員 | 67.6 | 84.65 | 76.13 | 3 | 是 |
26010106119 | 26201001 | 7 | 文山州住房公積金管理中心 | 縣級管理部業(yè)務(wù)員 | 73.15 | 78.85 | 76 | 4 | 是 |
26010603419 | 26201001 | 7 | 文山州住房公積金管理中心 | 縣級管理部業(yè)務(wù)員 | 64.75 | 86.78 | 75.77 | 5 | 是 |
26010301621 | 26201001 | 7 | 文山州住房公積金管理中心 | 縣級管理部業(yè)務(wù)員 | 65.7 | 84.63 | 75.17 | 6 | 是 |
26010101519 | 26201001 | 7 | 文山州住房公積金管理中心 | 縣級管理部業(yè)務(wù)員 | 68.85 | 81 | 74.93 | 7 | 是 |
26011002426 | 26201001 | 7 | 文山州住房公積金管理中心 | 縣級管理部業(yè)務(wù)員 | 71.45 | 77.82 | 74.64 | 8 | 否 |
26010302328 | 26201001 | 7 | 文山州住房公積金管理中心 | 縣級管理部業(yè)務(wù)員 | 66.8 | 79.98 | 73.39 | 9 | 否 |
26010106328 | 26201001 | 7 | 文山州住房公積金管理中心 | 縣級管理部業(yè)務(wù)員 | 65.6 | 80.62 | 73.11 | 10 | 否 |
26010303315 | 26201001 | 7 | 文山州住房公積金管理中心 | 縣級管理部業(yè)務(wù)員 | 64.45 | 79.05 | 71.75 | 11 | 否 |
26010802218 | 26201001 | 7 | 文山州住房公積金管理中心 | 縣級管理部業(yè)務(wù)員 | 67.3 | 75.31 | 71.31 | 12 | 否 |
26010106609 | 26201001 | 7 | 文山州住房公積金管理中心 | 縣級管理部業(yè)務(wù)員 | 67.1 | 75.34 | 71.22 | 13 | 否 |
26010102101 | 26201301 | 2 | 文山州科技成果服務(wù)中心 | 財務(wù)統(tǒng)計 | 63.6 | 86.5 | 75.05 | 1 | 是 |
26010103705 | 26201301 | 2 | 文山州科技成果服務(wù)中心 | 財務(wù)統(tǒng)計 | 63.35 | 85.08 | 74.22 | 2 | 是 |
26010601708 | 26201301 | 2 | 文山州科技成果服務(wù)中心 | 財務(wù)統(tǒng)計 | 62.3 | 85.89 | 74.1 | 3 | 否 |
26010408710 | 26201301 | 2 | 文山州科技成果服務(wù)中心 | 財務(wù)統(tǒng)計 | 65.1 | 81.86 | 73.48 | 4 | 否 |
26010700412 | 26201401 | 1 | 文山州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 農(nóng)村集體資產(chǎn)與財務(wù)管理崗 | 63.8 | 91.19 | 77.5 | 1 | 是 |
26011001424 | 26201401 | 1 | 文山州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 農(nóng)村集體資產(chǎn)與財務(wù)管理崗 | 63.5 | 90.33 | 76.92 | 2 | 否 |
26011002726 | 26201501 | 1 | 云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校文山州分校 | 文秘 | 61.95 | 80.28 | 71.12 | 1 | 是 |
26071200709 | 26201601 | 1 | 文山州民職校 | 教師 | 65.1 | 90.59 | 77.85 | 1 | 是 |
26071101015 | 26201601 | 1 | 文山州民職校 | 教師 | 66.3 | 89 | 77.65 | 2 | 否 |
26071303920 | 26201602 | 1 | 文山州民職校 | 音樂教師 | 56.35 | 83.18 | 69.77 | 1 | 是 |
26071304519 | 26201602 | 1 | 文山州民職校 | 音樂教師 | 54.3 | 82.1 | 68.2 | 2 | 否 |
26071304101 | 26201603 | 1 | 文山州民職校 | 舞蹈教師 | 60.15 | 84.38 | 72.27 | 1 | 是 |
26071303206 | 26201603 | 1 | 文山州民職校 | 舞蹈教師 | 53.85 | 82.15 | 68 | 2 | 否 |
26010105913 | 26201604 | 1 | 文山州民職校 | 會計 | 63.6 | 84.09 | 73.85 | 1 | 是 |
26011003829 | 26201604 | 1 | 文山州民職校 | 會計 | 58.6 | 84.56 | 71.58 | 2 | 否 |
26071500610 | 26201701 | 1 | 文山州高級技工學(xué)校 | 建筑教師 | 66.35 | 83.34 | 74.85 | 1 | 是 |
26071101415 | 26201701 | 1 | 文山州高級技工學(xué)校 | 建筑教師 | 64.35 | 83.12 | 73.74 | 2 | 否 |
26071200425 | 26201801 | 1 | 文山州財貿(mào)學(xué)校 | 信息管理教師 | 68.55 | 83.96 | 76.26 | 1 | 是 |
26071400908 | 26201801 | 1 | 文山州財貿(mào)學(xué)校 | 信息管理教師 | 63.75 | 81.31 | 72.53 | 2 | 否 |
26071101407 | 26201802 | 1 | 文山州財貿(mào)學(xué)校 | 財經(jīng)類專業(yè)法律教師 | 67.1 | 88.91 | 78.01 | 1 | 是 |
26071403616 | 26201802 | 1 | 文山州財貿(mào)學(xué)校 | 財經(jīng)類專業(yè)法律教師 | 66.6 | 81.65 | 74.13 | 2 | 否 |
26071400713 | 26201803 | 1 | 文山州財貿(mào)學(xué)校 | 思想政治教師 | 54.15 | 83.96 | 69.06 | 1 | 是 |
26071202720 | 26201803 | 1 | 文山州財貿(mào)學(xué)校 | 思想政治教師 | 54.3 | 80.42 | 67.36 | 2 | 否 |
26071600623 | 26201901 | 1 | 文山州工商信息管理學(xué)校 | 電子商務(wù)教師 | 61.95 | 86.29 | 74.12 | 1 | 是 |
26071700704 | 26201901 | 1 | 文山州工商信息管理學(xué)校 | 電子商務(wù)教師 | 61.3 | 80.36 | 70.83 | 2 | 否 |
26071601903 | 26201902 | 1 | 文山州工商信息管理學(xué)校 | 計算機(jī)教師 | 64.25 | 81.41 | 72.83 | 1 | 是 |
26071101722 | 26201902 | 1 | 文山州工商信息管理學(xué)校 | 計算機(jī)教師 | 63.8 | 79.58 | 71.69 | 2 | 否 |
26071202810 | 26201903 | 1 | 文山州工商信息管理學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 62.55 | 81.1 | 71.83 | 1 | 是 |
26071103109 | 26201903 | 1 | 文山州工商信息管理學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 59.8 | 75.38 | 67.59 | 2 | 否 |
26071601603 | 26201904 | 1 | 文山州工商信息管理學(xué)校 | 體育教師 | 57.05 | 78.63 | 67.84 | 1 | 是 |
26071500623 | 26201904 | 1 | 文山州工商信息管理學(xué)校 | 體育教師 | 57.1 | 78.58 | 67.84 | 2 | 否 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀