蜜桃AV噜噜一区二区三区老牛,亚洲精品在线观看的,人妻在卧室被老板疯狂进入,色yeye香蕉凹凸人妻三区

">云南樂(lè)過(guò)教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 招聘信息 > 事業(yè)單位招聘 > ?>?正文

2018年玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局招聘綜合成績(jī)

2018-07-24 10:13云南樂(lè)過(guò)教育云南成人考試培訓(xùn)

云南招聘公告通知在公眾號(hào)[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請(qǐng)考生注意查看

玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局公開(kāi)招聘市政務(wù)服務(wù)中心輔助性崗位工作人員綜合成績(jī)

序號(hào) 報(bào)考單位 準(zhǔn)考證號(hào) 總分 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入體檢
1 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410107 44.5 87.67 66.09 
2 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410603 44 88 66.00 
3 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411305 48.5 81.67 65.09 
4 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410905 39.5 90.67 65.09 
5 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410610 38 91.67 64.84 
6 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411324 39.5 89.67 64.59 
7 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410330 40 88.33 64.17 
8 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410720 37 90 63.50 
9 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411215 39.5 87 63.25 
10 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410120 39.5 86.33 62.92 
11 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410701 38.5 87.33 62.92 
12 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411020 40.5 85 62.75 
13 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411518 45 80.33 62.67 
14 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411206 46 79 62.50 
15 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410907 41 83.67 62.34 
16 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410724 38 86.67 62.34 
17 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411229 35 89.33 62.17 
18 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410814 39.5 84.33 61.92 
19 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411511 37.5 86.33 61.92 
20 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410928 39 84.33 61.67 
21 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410712 37.5 85.67 61.59 
22 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410811 37.5 85.67 61.59 
23 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411004 35 88 61.50 
24 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411322 35 88 61.50 
25 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411120 38.5 84 61.25 
26 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410830 36 86 61.00   
27 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411226 35 85.33 60.17   
28 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410725 40.5 79.33 59.92   
29 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411525 35.5 84.33 59.92   
30 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410125 35.5 84 59.75   
31 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411517 38 81.33 59.67   
32 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411315 39 80 59.50   
33 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411430 37.5 81 59.25   
34 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410501 36.5 82 59.25   
35 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410722 36.5 82 59.25   
36 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411009 36 82.33 59.17   
37 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410917 35 83.33 59.17   
38 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410618 40.5 77.33 58.92   
39 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410602 38.5 79.33 58.92   
40 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411325 37.5 79.33 58.42   
41 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410628 43 73.67 58.34   
42 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410930 35.5 80.37 57.94   
43 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411019 39 76.33 57.67   
44 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410702 35 80 57.50   
45 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410822 35 79.33 57.17   
46 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410119 38 74.67 56.34   
47 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410818 35.5 76.33 55.92   
48 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410305 38.5 73 55.75   
49 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410101 37.5 73.67 55.59   
50 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411224 35 76 55.50   
51 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071410105 37.5 67.33 52.42   
52 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411429 38 放棄 放棄  
53 玉溪市政務(wù)服務(wù)管理局 18071411505 35 放棄 放棄  
更多請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):云南樂(lè)過(guò)教育;私微信ynlgjy1   QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話(huà):0871-65151875;183 8717 7725