蜜桃AV噜噜一区二区三区老牛,亚洲精品在线观看的,人妻在卧室被老板疯狂进入,色yeye香蕉凹凸人妻三区

">云南樂(lè)過(guò)教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 招聘信息 > 事業(yè)單位招聘 > ?>?正文

滇西科技師范學(xué)院2018年第二批招聘非事業(yè)編制人員考核綜合成績(jī)

2018-07-21 14:37云南樂(lè)過(guò)教育云南成人考試培訓(xùn)

云南招聘公告通知在公眾號(hào)[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請(qǐng)考生注意查看

滇西科技師范學(xué)院2018年第二批公開(kāi)招聘非事業(yè)編制人員考核綜合成績(jī)

參照《云南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員辦法》和云南省教育廳《關(guān)于高等學(xué)校公開(kāi)招聘工作人員的指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件精神,按照《滇西科技師范學(xué)院2018年第二批公開(kāi)招聘非事業(yè)編制工作人員公告》招聘工作要求,經(jīng)筆試、面試考核,現(xiàn)將我校2018年第二批公開(kāi)招聘非事業(yè)編制工作人員參加面試人員綜合成績(jī)公告如下(詳見(jiàn)附件):

附件:滇西科技師范學(xué)院2018年非編第二批招考面試成績(jī)及綜合成績(jī)表

聯(lián)系電話:0883-8882626(校務(wù)處)

0883-8882027(監(jiān)審處)

滇西科技師范學(xué)院校務(wù)處

2018年7月19日

滇西科技師范學(xué)院
2018年第二批公開(kāi)招聘非事業(yè)編制人員考試綜合成績(jī)表
崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試
成績(jī)
面試
成績(jī)
綜合
成績(jī)
綜合
排名
備注
2018ZPF101 DXSYFBZP201820208 81 84.8 82.9 1 體檢
2018ZPF101 DXSYFBZP201820124 83 72.2 77.6 2  
2018ZPF101 DXSYFBZP201820120 80 75 77.5 3  
2018ZPF102 DXSYFBZP201820221 78 57 67.5 1 面試成績(jī)不及格
2018ZPF102 DXSYFBZP201820305 71 57.4 64.2 2 面試成績(jī)不及格
2018ZPF102 DXSYFBZP201820223 71 55.6 63.3 3 面試成績(jī)不及格
2018ZPF103 DXSYFBZP201820310 80 57.2 68.6 1 面試成績(jī)不及格
2018ZPF103 DXSYFBZP201820311 76 55.2 65.6 2 面試成績(jī)不及格
2018ZPF103 DXSYFBZP201820312 67 56.4 61.7 3 面試成績(jī)不及格
2018ZPF104 DXSYFBZP201820327 80 89.71 84.855 1 體檢
2018ZPF104 DXSYFBZP201820709 78 88.29 83.145 2 體檢
2018ZPF104 DXSYFBZP201820519 75 88.29 81.645 3 體檢
2018ZPF104 DXSYFBZP201820617 74 87.86 80.93 4 體檢
2018ZPF104 DXSYFBZP201820420 79 68.29 73.645 5  
2018ZPF104 DXSYFBZP201820814 76 69.71 72.855 6  
2018ZPF104 DXSYFBZP201820703 75 69.71 72.355 7  
2018ZPF104 DXSYFBZP201820329 75 69.14 72.07 8  
2018ZPF104 DXSYFBZP201820520 76 67.57 71.785 9  
2018ZPF104 DXSYFBZP201820805 75 68.43 71.715 10  
2018ZPF104 DXSYFBZP201820627 74 69.43 71.715 10  
2018ZPF104 DXSYFBZP201820608 74 68.57 71.285 12  
2018ZPF104 DXSYFBZP201820422 75 66.14 70.57 13  
2018ZPF105 DXSYFBZP201821128 79 86.6 82.8 1 體檢
2018ZPF105 DXSYFBZP201821212 76 87 81.5 2 體檢
2018ZPF105 DXSYFBZP201821104 80 68.8 74.4 3  
2018ZPF105 DXSYFBZP201821103 75 71.8 73.4 4  
2018ZPF105 DXSYFBZP201820930 77 68.4 72.7 5  
2018ZPF105 DXSYFBZP201820827 75 69.4 72.2 6  
2018ZPF105 DXSYFBZP201820903 77 67 72 7  
2018ZPF105 DXSYFBZP201821106 75 68.2 71.6 8  
2018ZPF105 DXSYFBZP201821009 75 68 71.5 9  
更多請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):云南樂(lè)過(guò)教育;私微信ynlgjy1   QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725