蜜桃AV噜噜一区二区三区老牛,亚洲精品在线观看的,人妻在卧室被老板疯狂进入,色yeye香蕉凹凸人妻三区

">云南樂過(guò)教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 招聘信息 > 事業(yè)單位招聘 > ?>?正文

文山學(xué)院2018年第二批公開招聘合同制工作人員考核成績(jī)公示

2018-07-19 15:02云南樂過(guò)教育云南成人考試培訓(xùn)

云南招聘公告通知在公眾號(hào)[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請(qǐng)考生注意查看

部門 招聘崗位 崗位數(shù) 專業(yè)及方向要求 姓名 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 排名 是否進(jìn)入 體檢程序 備注
人文學(xué)院

教學(xué)

1

新聞學(xué)、新聞與傳播、傳播 學(xué)

程悅   80.6 80.6 1  

馬鄒艷

  76.8 76.8 2  

代陸曉

  75.6 75.6 3  

墨建華

  74.8 74.8 4  

張日新

  74

74

5  

趙品映

  73

73

6  

政法經(jīng) 濟(jì)學(xué)院

教學(xué)

1

國(guó)際管理

喬韻潔

  82.6 82.6 1  

1

旅游管理、酒店管理或本科 專業(yè)為旅游管理、酒店管理 的其他專業(yè)碩士

田湖壘

  87.2 87.2 1  
梁媛媛   84.8 84.8 2  
李林   79.4 79.4 3  
數(shù)學(xué)學(xué)院 教學(xué) 2 建筑與土木工程、工程管 理、結(jié)構(gòu)工程、管理科學(xué)與 工程 陳丹陽(yáng)   61 61 1  
信息科學(xué) 學(xué)院 教學(xué) 1

電子信息類、電氣

高興姣   77 77 1  

化學(xué)與工 程學(xué)院

教學(xué) 1 環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、食品 工程、食品科學(xué)、安全工程 劉輝   89.43 89.43 1  
李剛   88.14 88.14 2  
實(shí)驗(yàn) 管理 3 環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、食品 工程、食品科學(xué)、安全工 程、分析化學(xué) 張婷婷   87 87 1  
阮寶慧   85 85 2  
李春情   84.43 84.43 3  
王麗   84.14 84.14 4  

環(huán)境與資 源學(xué)院

實(shí)驗(yàn)管理 1 生態(tài)學(xué) 董晉延   75.8 75.8 1  
黃奧丹   75 75 2  
呂月仙   74 74 3  
1

農(nóng)學(xué)植物生產(chǎn)類、生物工程 類、生物技術(shù)類

楊銀菊   76.6 76.6 1  
姜童   75.8 75.8 2  
文韜   73.6 73.6 3  
張萬(wàn)巧   73 73 4  
管菊   70 70 5  
蘇婉玉   64.9 64.9 6  

2

三七學(xué)院 教學(xué) 1 藥學(xué)類、中藥學(xué)類、中藥制 藥類、制藥工程類、生物醫(yī) 學(xué)工程類 唐成飛   76.2 76.2 1  
1 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程、農(nóng)業(yè)水土 工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源 工作、農(nóng)業(yè)工程、植物營(yíng) 養(yǎng)、土壤學(xué) 段雨佳   74.8 74.8 1  
實(shí)驗(yàn)管理 1 藥學(xué)類、中藥學(xué)類、中藥制 藥類、制藥工程類、生物醫(yī) 學(xué)工程類。 余正勇   78.2 78.2 1  
王艷芳   71.2 71.2 2  
藝術(shù)學(xué)院 教學(xué) 1 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)、 美術(shù)學(xué) 朱俐潔   86.5 86.5 1  
肖文澤   78.9 78.9 2  

外國(guó)語(yǔ)學(xué) 院

教學(xué) 1 英語(yǔ);英語(yǔ)國(guó)家留學(xué)的人文 社科、教育類或管理類專業(yè) 李林英   71.04 71.04 1  

教育科學(xué) 學(xué)院

教學(xué) 1

中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類

阮春艷   87.8 87.8 1  
黃亞蕾   80.6 80.6 2  
3 教育學(xué)類 梁婷   88 88 1  
李國(guó)蘭   86.6 86.6 2  
張彩蝶   86.2 86.2 3  
周雙銀   85.8 85.8 4  

王微

 

84.2

84.2

5  
體育學(xué)院 教學(xué) 3 體育學(xué)類

李慧

 

91.2

91.2

1  

賈云婷

 

67.8

67.8

2  

王彥娥

 

67

67

3  

馬麗艷

 

66.2

66.2

4  

馬克思主 義學(xué)院

教學(xué) 4 馬克思主義基本原理、馬克 思主義哲學(xué) 馬克思主義發(fā)展史、中共黨 史

閆曉楊

 

87.86

87.86

1  

王翠雅

 

85.76

85.76

2  

王倩怡

 

69.42

69.42

3  

馬開蘭

 

68.6

68.6

4  

教務(wù)處

教學(xué) 1 機(jī)械類、電氣類、電子信息 類、計(jì)算機(jī)類、教育技術(shù)學(xué) 類、物理學(xué)類

車慶首

 

81.3

81.3

1  

圖書館

教學(xué) 1 專業(yè)不限

楊曙

 

87

87

1  

黃 鴻

 

82.6

82.6

2  

3

       

黃仁燕

 

81.2

81.2

3

成績(jī)并列以姓氏排列

李會(huì)蕓

 

81.2

81.2

3

李林超

 

78.8

78.8

4

尹艷清

 

78.8

78.8

4

三七研究 院

科研人員 1 藥學(xué)類、農(nóng)學(xué)類、制藥工 程、植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、植物病理 學(xué)、植物保護(hù)

陳雪嬌

 

88.8

88.8

1  

李路瓊

 

82

82

2  

姚波

 

80.8

80.8

3  

黃美智

 

77.8

77.8

4  

組織部

專職組織員 5 專業(yè)不限

朱朵菊

  94.62 94.62 1  
李錦華   94.51 94.51 2  
楊 敏   94.34 94.34 3  
張春艷   93.64 93.64 4  
錢 琳   93.09 93.09 5  
李 芳   92.74 92.74 6  
朱財(cái)華   92.72 92.72 7  
杜艷花   90.47 90.47 8  
孔 月   88.50 88.50 9  
普婧涵   88.42 88.42 10  
和慧菊   87.92 87.92 11  
張海玲   87.80 87.80 12  
段麗波   87.46 87.46 13  
黃艷敏   87.40 87.40 14  
鄭 麗   86.60 86.60 15  
楊 娟   86.20 86.20 16  
紀(jì)功燕   86.20 86.20 17  
孫詩(shī)超   85.60 85.60 18  
杜 娜   85.40 85.40 19  
桂鏡瑋   84.40 84.40 20  
和向菊   84.00 84.00 21  
農(nóng)王珍   84.00 84.00 22  
伏雪梅   83.40 83.40 23  

學(xué)生處

專職輔導(dǎo)員 10 專業(yè)不限 胡 夢(mèng) 74.00 86.80 81.68 1  
毛興嬋 67.00 88.8 80.08 2  
胡靖瑋 69.00 86.60 79.56 3  
楊潤(rùn)雪 70.00 84.2 78.52 4  

3

        陸漢川 67.00 85.00 77.80 5  
楊云龍 66.00 85.00 77.40 6  
王歡歡 63.00 86.2 76.92 7  
劉 弘 64.00 85.20 76.72 8  
李冬冬 64.00 85 76.60 9  
杜廷偉 67.00 82.80 76.48 10  
肖 爽 62.00 85.20 75.92 11  
楊永海 60.00 86.40 75.84 12  
汪進(jìn)蓮 63.00 84.20 75.72 13  
韋昌琴 65.00 80.80 74.48 14  
楊 旭 61.00 83.4 74.44 15  
桂美玲 58.00 85.40 74.44 16  
儂串 61.00 83.20 74.32 17  
阿堅(jiān)婷 61.00 83.00 74.20 18  
趙陽(yáng)錦 59.00 83.2 73.52 19  
張曉倩 59.00 82.80 73.28 20  
張芷若 59.00 82.80 73.28 21  
盧振華 64.00 79.4 73.24 22  
汪龍鳳 66.00 77.60 72.96 23  
陳江艷 60.00 81.60 72.96 24  
張馨月 59.00 82.20 72.92 25  
劉娢汐 60.00 81.20 72.72 26  
黃玉杰 58.00 82.20 72.52 27  
曾立丹 58.00 81.8 72.28 28  
陳劉云 61.00 78.00 71.20 29  
李曉芳 58.00 78.6 70.36 30  
黃元春 59.00 73.4 67.64 31  
盧天曙 66.00 缺考 26.4 32  
更多請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):云南樂過(guò)教育;私微信ynlgjy1   QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725