蜜桃AV噜噜一区二区三区老牛,亚洲精品在线观看的,人妻在卧室被老板疯狂进入,色yeye香蕉凹凸人妻三区

">云南樂過教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 招聘信息 > 事業(yè)單位招聘 > ?>?正文

昆明市呈貢區(qū)2018年教育系統(tǒng)招聘綜合成績及體檢考察公示

2018-07-13 18:06云南樂過教育云南成人考試培訓(xùn)

云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看

呈貢區(qū)2018年教育系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績及擬進入體檢考察人選公示
序號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號碼 筆試成績 面試成績 綜合成績 是否擬進入體檢考察 備注
1 呈貢新區(qū)一小 小學(xué)語文 4618001 18030801718 74.0 84.60 79.30  
2 呈貢新區(qū)一小 小學(xué)語文 4618001 18030800303 74.0 82.20 78.10  
3 呈貢新區(qū)一小 小學(xué)數(shù)學(xué) 4618002 18030505414 77.5 83.70 80.60  
4 呈貢新區(qū)一小 小學(xué)數(shù)學(xué) 4618002 18030505020 75.5 71.00 73.25  
5 呈貢新區(qū)一小 小學(xué)英語 4618003 18030509512 92.0 76.32 84.16  
6 呈貢新區(qū)一小 小學(xué)英語 4618003 18030511210 92.0 0.00 46.00  
7 呈貢新區(qū)一小 小學(xué)音樂 4618004 18030504430 83.0 79.30 81.15  
8 呈貢新區(qū)一小 小學(xué)音樂 4618004 18030504118 82.0 86.70 84.35  
9 呈貢新區(qū)一小 小學(xué)科學(xué) 4618005 18030600329 48.5 80.20 64.35  
10 呈貢新區(qū)一小 小學(xué)科學(xué) 4618005 18030600312 46.5 74.80 60.65  
11 呈貢新區(qū)二小 小學(xué)語文 4618006 18030804208 79.0 80.00 79.50  
12 呈貢新區(qū)二小 小學(xué)語文 4618006 18030802621 76.0 84.10 80.05  
13 呈貢新區(qū)二小 小學(xué)語文 4618006 18030801005 76.0 80.60 78.30  
14 呈貢新區(qū)二小 小學(xué)語文 4618006 18030804703 75.0 85.50 80.25  
15 呈貢新區(qū)二小 小學(xué)音樂 4618007 18030503729 83.5 82.40 82.95  
16 呈貢新區(qū)二小 小學(xué)音樂 4618007 18030504712 83.0 84.40 83.70  
17 呈貢新區(qū)二小 小學(xué)信息技術(shù) 4618008 18030105615 81.0 80.80 80.90  
18 呈貢新區(qū)二小 小學(xué)信息技術(shù) 4618008 18030105128 73.0 81.10 77.05  
19 呈貢新區(qū)五小 小學(xué)數(shù)學(xué) 4618009 18030508314 82.0 73.50 77.75  
20 呈貢新區(qū)五小 小學(xué)數(shù)學(xué) 4618009 18030507906 72.0 78.56 75.28  
21 呈貢文筆小學(xué) 小學(xué)語文 4618010 18030802201 71.0 82.60 76.80  
22 呈貢文筆小學(xué) 小學(xué)語文 4618010 18030804205 69.0 84.90 76.95  
23 呈貢文筆小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 4618011 18030506303 77.0 74.60 75.80  
24 呈貢文筆小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 4618011 18030506910 76.0 80.40 78.20  
25 云南師范大學(xué)附屬呈貢幼兒園(呈貢區(qū)第五幼兒園) 學(xué)前教育 4618012 18030108312 75.0 84.10 79.55  
26 云南師范大學(xué)附屬呈貢幼兒園(呈貢區(qū)第五幼兒園) 學(xué)前教育 4618012 18030108612 74.0 82.24 78.12  
27 云南師范大學(xué)附屬呈貢幼兒園(呈貢區(qū)第五幼兒園) 學(xué)前教育 4618012 18030108602 74.0 81.32 77.66  
28 云南師范大學(xué)附屬呈貢幼兒園(呈貢區(qū)第五幼兒園) 學(xué)前教育 4618012 18030108617 67.0 75.80 71.40  
29 云南師范大學(xué)附屬呈貢幼兒園(呈貢區(qū)第五幼兒園) 學(xué)前教育 4618012 18030108822 67.0 87.58 77.29  
30 云南師范大學(xué)附屬呈貢幼兒園(呈貢區(qū)第五幼兒園) 學(xué)前教育 4618012 18030107320 67.0 78.30 72.65  
31 呈貢區(qū)雨花街道中心幼兒園 學(xué)前教育 4618013 18030108024 64.0 81.24 72.62  
32 呈貢區(qū)雨花街道中心幼兒園 學(xué)前教育 4618013 18030108302 64.0 78.90 71.45  
33 呈貢區(qū)雨花街道中心幼兒園 學(xué)前教育 4618013 18030701506 64.0 83.84 73.92  
34 呈貢區(qū)雨花街道中心幼兒園 學(xué)前教育 4618013 18030106119 62.0 76.40 69.20  
35 呈貢區(qū)雨花街道中心幼兒園 學(xué)前教育 4618013 18030108513 62.0 78.84 70.42  
更多請關(guān)注微信公眾號:云南樂過教育;私微信ynlgjy1   QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725