曲靖市2019年事業(yè)單位招聘(含定向招聘)無人報考取消招聘
2019年曲靖市事業(yè)單位招聘(含定向招聘)裁減情況
曲靖市2019年事業(yè)單位委托公開招聘(含定向招聘)無人報考(含無有效報名考生)崗位取消招聘計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 開考計劃數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 招聘專業(yè)條件 | 性別要求 | 年齡要求 | 學歷性質要求 | 崗位所需其他條件 | 是否筆試 | 是否面試 | 考試類別 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 | 報名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 有效考生數(shù) | 未審核人數(shù) | 未通過人數(shù) |
1 | 曲靖市市直 | 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 曲靖市建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 專業(yè)技術人員 | 022 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑水電;建筑水電工程;建筑水電技術;建筑水電設備安裝;建筑水電設備工程?!?/td> | 不限 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 自然科學專技類(C類) | 否 | 11 | 11 | |||||
2 | 羅平縣 | 羅平縣教育局 | 羅平縣富樂鎮(zhèn)中心學校 | 河外偉高完小多洪小學語文教師 | 1001 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以內,條件性放寬到45周歲以內。 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 1、持有小學及以上教師資格證。2、具有中職及其以上職稱或技師以上任職資格或國家確定的集中連片特殊困難地區(qū)的縣、國家扶貧開發(fā)工作重點縣縣鄉(xiāng)事業(yè)單位招聘管理人員和初級專業(yè)技術人員的,年齡可以放寬到40周歲;具有副高職及其以上職稱任職資格的,年齡可放寬到45周歲?!?/td> | 是 | 否 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 是 | ||||||
3 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 215 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學;兒科學;兒科醫(yī)學;內科學;外科學;急診醫(yī)學。 | 限男性 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 否 | 同一崗位分設男女?!?/td> | ||||||
4 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 215 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學;兒科學;兒科醫(yī)學;內科學;外科學;急診醫(yī)學?! ?/td> | 限女性 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 否 | 同一崗位分設男女?!?/td> | ||||||
5 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 兒科 | 221 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兒科學;兒科醫(yī)學;全科醫(yī)學;社區(qū)醫(yī)療?! ?/td> | 不限 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 否 | |||||||
6 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦產(chǎn)科 | 221 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 婦產(chǎn)科學;婦幼保健醫(yī)學?! ?/td> | 不限 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_公共衛(wèi)生管理崗位 | 否 | 1 | 1 | |||||
7 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科 | 221 | 005 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普外科學;骨外科學;外科學;胸心外科學。 | 不限 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 否 | 4 | 4 | |||||
8 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 226 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學;兒科學;兒科醫(yī)學;內科學;外科學;急診醫(yī)學?! ?/td> | 限男性 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 否 | 同一崗位分設男女。 | ||||||
9 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 226 | 005 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學;兒科學;兒科醫(yī)學;外科學;內科學;婦產(chǎn)科學;急診醫(yī)學;普外科學?! ?/td> | 不限 | 35周歲以內,條件性放寬到45周歲以內?!?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 具有中職及其以上職稱或技師以上任職資格的,年齡可以放寬到40周歲;具有副高職及其以上職稱任職資格的,年齡可放寬到45周歲。 | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | ||||||
10 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院 | 內科臨床 | 325 | 005 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 0 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學;內科學;影像醫(yī)學與核醫(yī)學;放射醫(yī)學;先心病及冠心病介入診療;冠心病基礎研究與介入治療;介入放射學;神經(jīng)介入反射學?!?/td> | 不限 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | |||||||
11 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院 | 內科臨床 | 325 | 006 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 0 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學;內科學;呼吸系病科學;心血管病科學;內分泌與代謝病科學;消化系病科學;急診醫(yī)學。 | 不限 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | |||||||
12 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院 | 外科臨床 | 325 | 007 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 0 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學;外科學;普外科學;神外科學;骨外科學。 | 不限 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | |||||||
13 | 沾益區(qū) | 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 | 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 | 大坡管護站 | 329 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環(huán)境評價與監(jiān)測;環(huán)境保護與監(jiān)測;環(huán)境監(jiān)測;環(huán)境監(jiān)測與管理;環(huán)境監(jiān)測與評價;環(huán)境保護;環(huán)境評價與管理;環(huán)境管理;環(huán)境監(jiān)測與治理?!?/td> | 不限 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 自然科學專技類(C類) | 否 | 25 | 25 | |||||
14 | 會澤縣 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護區(qū)管護局 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護區(qū)管護局(資源保護科) | 綜合崗位 | 602 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機;計算機信息管理及系統(tǒng)操作;計算機信息管理與計算機應用;計算機信息管理與應用;計算機信息系統(tǒng)與信息管理;計算機信息管理與信息系統(tǒng);信息工程與網(wǎng)絡技術;電子與計算機工程;多媒體與網(wǎng)絡技術;計算機辦公應用;計算機辦公自動化;計算機管理及應用;計算機管理與運用;計算機技術與應用;計算機技術應用;計算機科學及應用;計算機科學與應用;計算機軟件及應用;計算機軟件技術;計算機網(wǎng)絡構建與管理維護;計算機網(wǎng)絡管理;計算機網(wǎng)絡及技術;計算機網(wǎng)絡技術;計算機網(wǎng)絡與安全管理;計算機網(wǎng)絡與辦公自動化;計算機網(wǎng)絡與維護;計算機系統(tǒng)維護;計算機系統(tǒng)與維護;計算機應用及安全管理;計算機應用與維護;計算機應用與維修;計算機應用與維護技術;信息安全技術;計算機信息安全技術?! ?/td> | 不限 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 社會科學專技類(B類) | 否 | 46 | 46 | |||||
15 | 會澤縣 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護區(qū)管護局 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護區(qū)管護局(資源保護科) | 綜合崗位 | 602 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 農業(yè)資源利用;農業(yè)資源與環(huán)境;農業(yè)資源與環(huán)境保護?!?/td> | 限男性 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 同一崗位分設男女。 | ||||||
16 | 會澤縣 | 會澤縣教育體育局 | 會澤縣大橋鄉(xiāng)中心學校 | 小學語文教師 | 609 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 35周歲以內,條件性放寬到45周歲以內?!?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 1、持有小學及以上教師資格證。 2、具有中職及其以上職稱或技師以上任職資格或國家確定的集中連片特殊困難地區(qū)的縣、國家扶貧開發(fā)工作重點縣縣鄉(xiāng)事業(yè)單位招聘管理人員和初級專業(yè)技術人員的,年齡可以放寬到40周歲;具有副高職及其以上職稱任職資格的,年齡可放寬到45周歲?!?/td> | 是 | 否 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 是 | 同一崗位分設男女。 | |||||
17 | 富源縣 | 富源縣衛(wèi)生健康局 | 富源縣富村中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 706 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學;全科醫(yī)學;外科學;內科學;急診醫(yī)學。 | 不限 | 35周歲以內,條件性放寬到45周歲以內?!?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 1.具有中職及其以上職稱或技師以上任職資格或國家確定的集中連片特殊困難地區(qū)的縣、國家扶貧開發(fā)工作重點縣縣鄉(xiāng)事業(yè)單位招聘管理人員和初級專業(yè)技術人員的,年齡可以放寬到40周歲;具有副高職及其以上職稱任職資格的,年齡可放寬到45周歲;2.持有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書?!?/td> | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | ||||||
18 | 富源縣 | 富源縣衛(wèi)生健康局 | 富源縣營上中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 713 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學;外科學;內科學;兒科學;兒科醫(yī)學;普外科學;骨外科學。 | 不限 | 35周歲以內,條件性放寬到45周歲以內?!?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 具有主治醫(yī)師及以上任職資格,年齡可放寬到40周歲,具有副主任醫(yī)師及以上任職資格,年齡可放寬到45周歲?!?/td> | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 否 | ||||||
19 | 陸良縣 | 陸良縣人民政府同樂街道辦事處 | 陸良縣人民政府同樂街道辦事處應急救援服務中心 | 文秘 | 831 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 辦公自動化與文秘;文秘;文秘學;文秘與辦公自動化;現(xiàn)代文秘;現(xiàn)代文員;中文秘書教育;中文;中文應用。 | 不限 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 28 | 5 | 23 | ||||
20 | 陸良縣 | 陸良縣衛(wèi)生健康局 | 陸良縣芳華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科 | 841 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學;外科學;泌尿外科;普通外科;神經(jīng)外科;神經(jīng)外科學;骨科?!?/td> | 不限 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 否 | |||||||
21 | 陸良縣 | 陸良縣衛(wèi)生健康局 | 陸良縣小百戶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科 | 848 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學;外科學;泌尿外科;普通外科;神經(jīng)外科;神經(jīng)外科學;骨科?!?/td> | 不限 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 否 | |||||||
22 | 陸良縣 | 陸良縣衛(wèi)生健康局 | 陸良縣小百戶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科 | 848 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學;外科學;泌尿外科;普通外科;普通外科學;神經(jīng)外科;神經(jīng)外科學;骨科?!?/td> | 不限 | 35周歲以內,條件性放寬到45周歲以內。 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 具有中職及其以上職稱或技師以上任職資格的,年齡可以放寬到40周歲;具有副高職及其以上職稱任職資格的,年齡可放寬到45周歲?!?/td> | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | ||||||
23 | 陸良縣 | 陸良縣衛(wèi)生健康局 | 陸良縣中樞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 849 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學;臨床基礎醫(yī)學;全科醫(yī)學。 | 不限 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 否 | |||||||
24 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 師宗縣彩云衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 919 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)學影像學;放射醫(yī)學;影像醫(yī)學與核醫(yī)學;醫(yī)學影像?!?/td> | 不限 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 否 | 因機構改革,主管單位名稱可能發(fā)生變化?!?/td> | ||||||
25 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 師宗縣婦幼保健院 | 臨床崗位 | 920 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學;婦產(chǎn)科學;兒科學;兒科醫(yī)學?!?/td> | 限男性 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 否 | 同一崗位,分設男女。因機構改革,主管單位名稱可能發(fā)生變化。 | ||||||
26 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 師宗縣婦幼保健院 | 臨床崗位 | 920 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學;婦產(chǎn)科學;兒科學;兒科醫(yī)學?!?/td> | 限女性 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 否 | 同一崗位,分設男女。因機構改革,主管單位名稱可能發(fā)生變化?!?/td> | ||||||
27 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 師宗縣人民醫(yī)院 | 臨床崗位 | 922 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 0 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學;麻醉學;內科學;兒科學;兒科醫(yī)學;老年醫(yī)學;神經(jīng)病學;心血管病科學;血液病科學;呼吸系病科學;消化系病科學;內分泌與代謝病科學;腎病科學;風濕病科學;傳染病科學;外科學;普外科學;骨外科學;泌尿外科學;胸心外科學;神外科學。 | 不限 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 否 | 因機構改革,主管單位名稱可能發(fā)生變化?!?/td> | ||||||
28 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 師宗縣竹基衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 924 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學;婦產(chǎn)科學;兒科學;兒科醫(yī)學?!?/td> | 不限 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 否 | 因機構改革,主管單位名稱可能發(fā)生變化?!?/td> | ||||||
29 | 師宗縣 | 師宗縣文化體育廣播電視旅游局 | 師宗縣圖書館 | 文化信息資源共享工程崗 | 925 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 0 | 本科及以上 | 不限 | 電子工程與計算機應用;電子計算機;多媒體技術;多媒體與網(wǎng)絡技術;多媒體制作;計算機;計算機辦公應用;計算機辦公自動化;計算機操作;計算機操作及運用;計算機多媒體技術;計算機管理;計算機管理及應用;;計算機管理與運用;計算機及應用;計算機及應用管理;計算機及運用;計算機應用;計算機應用管理;計算機應用及管理;計算機應用與管理;計算機與應用;計算機運用;計算機運用與管理?! ?/td> | 不限 | 35周歲以內 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 是 | 否 | 自然科學專技類(C類) | 否 | 因機構改革,主管單位名稱可能發(fā)生變化?!?/td> | 19 | 19 |
樂過教育教師資格培訓簡章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報名中
2019年云南教師招聘考試公告匯總
2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓簡章
初級會計(助理會計)師培訓簡章
相關閱讀