2019年普洱市瀾滄縣事業(yè)單位招聘崗位表
2019年普洱市事業(yè)單位招聘信息匯總
普洱市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員職位信息表 | |||||||||||||||||||||||
職位代碼 | 職位名稱 | 事業(yè)性質(zhì) | 職位大類 | 職位小類 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 職位描述 | 備注 | 本人身份 | 學歷 | 生源地或戶籍所在地 | 學歷性質(zhì) | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地 | 教師資格證等級 | 學位 | 性別代碼 | 民族 | 教師資格證專業(yè)類型 | 年齡 | 政治面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 | 審核方式 |
15399008021000001 | 瀾滄縣第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:電子信息工程(02150035) 或者 電子信息工程技術(02150036) 或者 電子信息科學與技術(02150038) 或者 電子學與信息系統(tǒng)(02150039) 或者 電子與信息技術(02150045) 或者 電子與信息枝術(02150046) 或者 計算機信息工程(02150083) 或者 信息工程(02150124) 或者 信息工程與網(wǎng)絡技術(02150126) 或者 信息工程與自動化(02150127) 或者 信息科學技術(02150142) 或者 醫(yī)學信息工程(02150153) 或者 WEB軟件技術應用(02220001) 或者 計算機軟件(02220052) 或者 計算機軟件工程(02220053) 或者 計算機軟件及應用(02220054) 或者 計算機軟件技術(02220055) 或者 計算機軟件開發(fā)(02220056) 或者 計算機軟件與理論(02220057) 或者 計算機網(wǎng)絡(02220066) 或者 計算機網(wǎng)絡工程(02220067) 或者 計算機網(wǎng)絡工程與管理(02220068) 或者 計算機網(wǎng)絡構建與管理維護(02220069) 或者 計算機網(wǎng)絡管理(02220070) 或者 計算機網(wǎng)絡及技術(02220071) 或者 計算機網(wǎng)絡技術(02220072) 或者 計算機網(wǎng)絡技術工程(02220073) 或者 計算機網(wǎng)絡技術管理(02220074) 或者 計算機網(wǎng)絡技術與管理(02220075) 或者 計算機網(wǎng)絡教育(02220076) 或者 計算機網(wǎng)絡信息工程(02220077) 或者 計算機網(wǎng)絡信息技術(02220078) 或者 計算機網(wǎng)絡與安全管理(02220079) 或者 計算機網(wǎng)絡與辦公自動化(02220080) 或者 計算機網(wǎng)絡與軟件應用(02220081) 或者 計算機網(wǎng)絡與通訊(02220082) 或者 計算機網(wǎng)絡與維護(02220083) 或者 計算機網(wǎng)絡與系統(tǒng)(02220084) 或者 計算機網(wǎng)絡與信息處理(02220085) 或者 計算機網(wǎng)絡與信息管理(02220086) 或者 計算機應用軟件(02220106) 或者 計算機與信息科學(02220118) 或者 軟件測試(02220133) 或者 軟件測試技術(02220134) 或者 軟件工程(02220135) 或者 軟件技術(02220136) 或者 軟件開發(fā)(02220137) 或者 軟件開發(fā)技術(02220138) 或者 軟件開發(fā)與項目管理(02220139) 或者 軟件與信息服務(02220140) 或者 數(shù)據(jù)庫應用及信息管理(02220145) 或者 網(wǎng)絡技術與信息處理(02220160) 或者 網(wǎng)絡與信息安全(02220163) 或者 應用軟件工程(02220179) | 自動 | |||||||||
15399008021000002 | 瀾滄縣富邦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 國民教育 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 企業(yè)財務管理(01190027) 或者 邊貿(mào)會計(01190069) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統(tǒng)計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計教育(01190075) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 法務會計(01190081) 或者 工業(yè)會計(01190082) 或者 工業(yè)及涉外會計(01190083) 或者 工業(yè)企業(yè)財務會計(01190084) 或者 國際會計(01190085) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應用(01190088) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 企業(yè)會計(01190100) 或者 三資企業(yè)財務會計(01190101) 或者 商業(yè)財務會計(01190102) 或者 涉外財務會計(01190103) 或者 涉外會計(01190104) 或者 涉外商務及財務會計(01190105) 或者 實用會計(01190110) 或者 外貿(mào)會計(01190112) 或者 預算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | 除2019年畢業(yè)生外須持有會計從業(yè)資格證 | 自動 | |||||||||
15399008021000003 | 瀾滄縣第二人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(02410014) | 自動 | ||||||||||
15399008021000004 | 瀾滄縣學生資助管理中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:漢語言文學(01160022) 或者 文秘(01160043) 或者 文秘學(01160046) 或者 文秘與辦公自動化(01160047) 或者 文學(01160051) 或者 現(xiàn)代文秘(01160057) 或者 中文(01160074) 或者 中文秘書教育(01160075) 或者 中文應用(01160076) | 自動 | ||||||||
15399008021000005 | 瀾滄縣特殊教育學校 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 2 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 大專及以上 | 云南省 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:康復治療技術(02430008) 或者 康復治療學(02430009) 或者 聽力與言語康復學(02430012) | 自動 | ||||||||||
15399008021000006 | 瀾滄縣特殊教育學校 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 2 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:特殊教育(01110041) 或者 特殊教育學(01110042) | 自動 | |||||||||
15399008021000007 | 瀾滄縣民族小學 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 3 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:初等教育(01110003) 或者 漢語國際教育(01110010) 或者 華文教育(01110011) 或者 小學教育(01110050) 或者 語文教育(01110065) 或者 中國少數(shù)民族教育(01110074) 或者 中國少數(shù)民族語言文化(01110075) 或者 綜合文科教育(01110077) 或者 漢語(01160019) 或者 漢語國際教育(01160020) 或者 漢語言(01160021) 或者 漢語言文學(01160022) 或者 漢語言文學教育(01160023) 或者 漢語言文字學(01160025) 或者 漢語語言文學(01160026) 或者 少數(shù)民族語言文學教育(01160035) 或者 少數(shù)民族語言與文學(01160036) 或者 中國少數(shù)民族語言文化(01160067) 或者 中國少數(shù)民族語言文學(01160068) 或者 中國文學(01160069) 或者 中國語言文化(01160072) 或者 中國語言文學(01160073) 或者 中文(01160074) | 自動 | |||||||
15399008021000008 | 瀾滄縣民族小學 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 3 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:初等教育(01110003) 或者 數(shù)學教育(01110039) 或者 小學教育(01110050) 或者 綜合理科教育(01110076) 或者 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(02060001) 或者 基礎數(shù)學(02060002) 或者 計算數(shù)學(02060003) 或者 計算數(shù)學及其應用軟件(02060004) 或者 數(shù)理基礎科學(02060005) 或者 數(shù)學(02060006) 或者 數(shù)學基礎科學(02060007) 或者 數(shù)學與信息科學(02060008) 或者 數(shù)學與應用數(shù)學(02060009) 或者 應用數(shù)學(02060011) 或者 應用數(shù)學經(jīng)濟分析(02060012) 或者 運籌學與控制論(02060013) | 自動 | |||||||
15399008021000009 | 瀾滄縣縣屬小學 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 2 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 瀾滄縣縣小、瀾滄縣民族小學各1人 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:英語教育(01110063) 或者 公共英語(01140031) 或者 國際英語(01140033) 或者 教育英語(01140041) 或者 實用英語(01140087) 或者 一般英語應用(01140110) 或者 英語(01140118) 或者 英語翻譯(01140121) 或者 英語和高等教育(01140122) 或者 英語教學(01140125) 或者 英語教育與翻譯(01140126) 或者 英語文學(01140130) 或者 英語應用(01140132) 或者 英語語言文學(01140133) 或者 應用外語(01140146) 或者 應用英語(01140149) | 自動 | ||||||
15399008021000010 | 瀾滄縣縣小 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:現(xiàn)代信息技術教育(01110049) 或者 計算機信息管理及系統(tǒng)操作(01210019) 或者 計算機信息管理與計算機應用(01210021) 或者 計算機信息管理與信息系統(tǒng)(01210022) 或者 計算機信息管理與應用(01210023) 或者 計算機信息技術與應用(01210025) 或者 計算機信息系統(tǒng)與現(xiàn)代管理(01210026) 或者 計算機信息系統(tǒng)與信息管理(01210027) 或者 計算機信息與管理(01210028) 或者 電化學(02040003) 或者 分析化學(02040005) 或者 分子科學與工程(02040006) 或者 高分子化學與物理(02040007) 或者 化學(02040008) 或者 化學分析與檢驗(02040009) 或者 化學生物學(02040011) 或者 化學信息(02040013) 或者 環(huán)境化學(02040014) 或者 無機化學(02040016) 或者 物構化學(02040017) 或者 物理化學(02040018) 或者 有機化學(02040021) 或者 動物學(02050001) 或者 生命科學(02050007) 或者 生物化工工藝(02050011) 或者 生物化學(02050012) 或者 生物化學與分子生物學(02050013) 或者 生物技術(02050014) 或者 生物技術工程(02050015) 或者 生物技術及其應用(02050016) 或者 生物技術及應用(02050017) 或者 生物科學(02050019) 或者 生物科學與生物技術(02050020) 或者 生物實驗技術(02050021) 或者 生物物理學(02050022) 或者 生物信息技術(02050023) 或者 生物信息學(02050024) 或者 生物學(02050025) 或者 微生物學(02050035) 或者 細胞生物學(02050036) 或者 應用生物(02050038) 或者 應用生物技術教育(02050039) 或者 應用生物技術科學(02050040) 或者 應用生物學教育(02050041) 或者 植物學(02050042) 或者 工程力學(02090003) 或者 光學(02090006) 或者 理論物理(02090010) 或者 理論與應用力學(02090011) 或者 力學(02090012) 或者 物理學(02090019) 或者 物理學教育(02090020) 或者 一般力學與力學基礎(02090021) 或者 應用光學(02090022) 或者 應用物理(02090023) 或者 應用物理學(02090024) 或者 電子與計算機技術(02150043) 或者 信息工程學(02150125) 或者 信息技術(02150138) 或者 信息技術應用(02150139) 或者 信息科學技術(02150142) 或者 信息學(02150147) 或者 應用電子技術教育(02150160) 或者 電子工程與計算機應用(02220008) 或者 電子計算機(02220009) 或者 電子技術及微機應用(02220010) 或者 計算機(02220022) 或者 計算機辦公應用(02220023) 或者 計算機辦公自動化(02220024) 或者 計算機操作(02220025) 或者 計算機操作及運用(02220026) 或者 計算機管理及應用(02220030) 或者 計算機管理與運用(02220031) 或者 計算機及應用(02220032) 或者 計算機及應用管理(02220033) 或者 計算機及運用(02220034) 或者 計算機技術(02220035) 或者 計算機技術應用(02220036) 或者 計算機技術與科學(02220037) 或者 計算機技術與應用(02220038) 或者 計算機經(jīng)濟信息管理(02220039) 或者 計算機科學及應用(02220040) 或者 計算機科學技術(02220041) 或者 計算機科學技術教育(02220042) 或者 計算機科學現(xiàn)代教育技術(02220043) 或者 計算機科學與技術(02220044) 或者 計算機科學與教育(02220045) 或者 計算機科學與應用(02220046) 或者 計算機軟件(02220052) 或者 計算機軟件及應用(02220054) 或者 計算機軟件技術(02220055) 或者 計算機軟件與理論(02220057) 或者 計算機實用技術(02220059) 或者 計算機網(wǎng)絡(02220066) 或者 計算機網(wǎng)絡管理(02220070) 或者 計算機網(wǎng)絡及技術(02220071) 或者 計算機網(wǎng)絡技術(02220072) 或者 計算機網(wǎng)絡教育(02220076) 或者 計算機網(wǎng)絡信息技術(02220078) 或者 計算機網(wǎng)絡與軟件應用(02220081) 或者 計算機網(wǎng)絡與系統(tǒng)(02220084) 或者 計算機信息及網(wǎng)絡(02220093) 或者 計算機信息應用(02220094) 或者 計算機信息與網(wǎng)絡(02220095) 或者 計算機應用(02220097) 或者 計算機應用技術(02220105) 或者 計算機應用軟件(02220106) 或者 計算機應用與管理(02220107) 或者 計算機應用與技術(02220108) 或者 計算機應用與維護(02220109) 或者 計算機應用與維護技術(02220110) 或者 計算機與信息科學(02220118) 或者 計算機與應用(02220119) 或者 計算機運用(02220120) 或者 計算機運用及維護技術(02220121) 或者 計算機運用技術(02220122) 或者 微機應用(02220165) 或者 微型計算機及應用(02220166) | 自動 | |||||||
15399008021000011 | 瀾滄縣縣小 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 2 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:音樂教育(01110061) 或者 音樂舞蹈教育(01110062) 或者 音樂劇表演(01280054) 或者 音樂表演(01300020) 或者 音樂舞蹈教育(01300024) 或者 音樂學(01300025) 或者 音樂與舞蹈(01300027) 或者 音樂與舞蹈學(01300028) | 自動 | |||||||
15399008021000012 | 瀾滄縣青少年校外活動中心 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:音樂教育(01110061) 或者 音樂舞蹈教育(01110062) 或者 音樂劇表演(01280054) 或者 音樂表演(01300020) 或者 音樂舞蹈教育(01300024) 或者 音樂學(01300025) 或者 音樂與舞蹈(01300027) 或者 音樂與舞蹈學(01300028) | 自動 | ||||||||
15399008021000013 | 瀾滄縣青少年校外活動中心 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:美術教育(01110029) 或者 繪畫(01260005) 或者 繪畫教育(01260006) 或者 美術(01260007) 或者 美術繪畫(01260008) 或者 美術學(01260009) | 自動 | ||||||||
15399008021000014 | 瀾滄縣縣小 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 2 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:體育教育(01110043) 或者 小學體育教育(01110051) 或者 體育(01120013) 或者 體育教學(01120019) 或者 體育教育(01120020) 或者 體育教育訓練學(01120021) 或者 體育學(01120024) 或者 體育藝術表演(01120025) 或者 體育運動訓練(01120026) 或者 運動康復與健康(01120034) 或者 運動科學(01120035) 或者 運動人體科學(01120036) 或者 運動訓練(01120037) | 自動 | |||||||
15399008021000015 | 瀾滄縣民族中學 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 高級中學教師資格證及以上 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:體育教育(01110043) 或者 體育(01120013) 或者 體育教學(01120019) 或者 體育教育(01120020) 或者 體育教育訓練學(01120021) 或者 體育學(01120024) 或者 體育藝術表演(01120025) 或者 體育運動訓練(01120026) 或者 運動康復與健康(01120034) 或者 運動科學(01120035) 或者 運動人體科學(01120036) 或者 運動訓練(01120037) | 自動 | |||||||
15399008021000016 | 瀾滄縣金朗中學 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 初中教師資格證及以上 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:數(shù)學教育(01110039) 或者 綜合理科教育(01110076) 或者 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(02060001) 或者 基礎數(shù)學(02060002) 或者 計算數(shù)學(02060003) 或者 計算數(shù)學及其應用軟件(02060004) 或者 數(shù)理基礎科學(02060005) 或者 數(shù)學(02060006) 或者 數(shù)學基礎科學(02060007) 或者 數(shù)學與信息科學(02060008) 或者 數(shù)學與應用數(shù)學(02060009) 或者 應用數(shù)學(02060011) 或者 應用數(shù)學經(jīng)濟分析(02060012) 或者 運籌學與控制論(02060013) | 自動 | |||||||
15399008021000017 | 瀾滄縣金朗中學 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 初中教師資格證及以上 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:英語教育(01110063) 或者 公共英語(01140031) 或者 國際英語(01140033) 或者 教育英語(01140041) 或者 實用英語(01140087) 或者 一般英語應用(01140110) 或者 英語(01140118) 或者 英語翻譯(01140121) 或者 英語和高等教育(01140122) 或者 英語教學(01140125) 或者 英語教育與翻譯(01140126) 或者 英語文學(01140130) 或者 英語應用(01140132) 或者 英語語言文學(01140133) 或者 應用外語(01140146) 或者 應用英語(01140149) | 自動 | |||||||
15399008021000018 | 瀾滄縣金朗中學 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 初中教師資格證及以上 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:地理教育(01110004) 或者 歷史地理學(01170008) 或者 地理(02020025) 或者 地理科學(02020028) 或者 地理信息科學(02020029) 或者 地理信息科學與技術(02020030) 或者 地理信息系統(tǒng)(02020031) 或者 地理信息系統(tǒng)及地圖制圖學(02020032) 或者 地理信息系統(tǒng)與地圖學(02020033) 或者 地理信息應用技術(02020035) 或者 地理學(02020036) 或者 地理學教育(02020037) 或者 地球化學(02020038) 或者 地球物理(02020041) 或者 地球信息科學與技術(02020045) 或者 地圖學(02020046) 或者 地圖學與地理信息系統(tǒng)(02020047) 或者 地質(zhì)學(02020062) 或者 人文地理(02020126) 或者 人文地理學(02020127) 或者 自然地理學(02020172) 或者 自然地理與資源環(huán)境(02020173) | 自動 | |||||||
15399008021000019 | 瀾滄縣金朗中學 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 初中教師資格證及以上 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:體育教育(01110043) 或者 體育(01120013) 或者 體育教學(01120019) 或者 體育教育(01120020) 或者 體育教育訓練學(01120021) 或者 體育學(01120024) 或者 體育藝術表演(01120025) 或者 體育運動訓練(01120026) 或者 運動康復與健康(01120034) 或者 運動科學(01120035) 或者 運動人體科學(01120036) 或者 運動訓練(01120037) | 自動 | |||||||
15399008021000020 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 3 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 惠民鎮(zhèn)中心小學1人、發(fā)展河鄉(xiāng)中心小學2人。 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:初等教育(01110003) 或者 漢語國際教育(01110010) 或者 華文教育(01110011) 或者 小學教育(01110050) 或者 語文教育(01110065) 或者 中國少數(shù)民族教育(01110074) 或者 中國少數(shù)民族語言文化(01110075) 或者 綜合文科教育(01110077) 或者 漢語(01160019) 或者 漢語國際教育(01160020) 或者 漢語言(01160021) 或者 漢語言文學(01160022) 或者 漢語言文學教育(01160023) 或者 漢語言文字學(01160025) 或者 漢語語言文學(01160026) 或者 少數(shù)民族語言文學教育(01160035) 或者 少數(shù)民族語言與文學(01160036) 或者 中國少數(shù)民族語言文化(01160067) 或者 中國少數(shù)民族語言文學(01160068) 或者 中國文學(01160069) 或者 中國語言文化(01160072) 或者 中國語言文學(01160073) 或者 中文(01160074) | 自動 | |||||||
15399008021000021 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 3 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 惠民鎮(zhèn)中心小學1人、發(fā)展河鄉(xiāng)中心小學2人。 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:初等教育(01110003) 或者 數(shù)學教育(01110039) 或者 小學教育(01110050) 或者 綜合理科教育(01110076) 或者 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(02060001) 或者 基礎數(shù)學(02060002) 或者 計算數(shù)學(02060003) 或者 計算數(shù)學及其應用軟件(02060004) 或者 數(shù)理基礎科學(02060005) 或者 數(shù)學(02060006) 或者 數(shù)學基礎科學(02060007) 或者 數(shù)學與信息科學(02060008) 或者 數(shù)學與應用數(shù)學(02060009) 或者 應用數(shù)學(02060011) 或者 應用數(shù)學經(jīng)濟分析(02060012) 或者 運籌學與控制論(02060013) | 自動 | |||||||
15399008021000022 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 8 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 糯福鄉(xiāng)、惠民鎮(zhèn)中心小學各1人;發(fā)展河鄉(xiāng)、上允鎮(zhèn)、糯扎渡鎮(zhèn)中心小學各2人 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:英語教育(01110063) 或者 公共英語(01140031) 或者 國際英語(01140033) 或者 教育英語(01140041) 或者 實用英語(01140087) 或者 一般英語應用(01140110) 或者 英語(01140118) 或者 英語翻譯(01140121) 或者 英語和高等教育(01140122) 或者 英語教學(01140125) 或者 英語教育與翻譯(01140126) 或者 英語文學(01140130) 或者 英語應用(01140132) 或者 英語語言文學(01140133) 或者 應用外語(01140146) 或者 應用英語(01140149) | 自動 | |||||||
15399008021000023 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 2 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 糯福鄉(xiāng)、上允鎮(zhèn)中心小學各1人 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:音樂教育(01110061) 或者 音樂舞蹈教育(01110062) 或者 音樂劇表演(01280054) 或者 音樂表演(01300020) 或者 音樂舞蹈教育(01300024) 或者 音樂學(01300025) 或者 音樂與舞蹈(01300027) 或者 音樂與舞蹈學(01300028) | 自動 | ||||||||
15399008021000024 | 瀾滄縣糯福鄉(xiāng)中心小學 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 18至35歲 | 所學專業(yè)要求為:體育教育(01110043) 或者 小學體育教育(01110051) 或者 體育(01120013) 或者 體育教學(01120019) 或者 體育教育(01120020) 或者 體育教育訓練學(01120021) 或者 體育學(01120024) 或者 體育藝術表演(01120025) 或者 體育運動訓練(01120026) 或者 運動康復與健康(01120034) 或者 運動科學(01120035) 或者 運動人體科學(01120036) 或者 運動訓練(01120037) | 自動 | |||||||||
