昭通市2018年“三支一扶”大學(xué)生招募面試分組情況
云南招聘公告通知在公眾號[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看
昭通市2018年"三支一扶"大學(xué)生招募面試分組情況 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 服務(wù)類別 | 崗位代碼 | 服務(wù)單位名稱 | 面試分組 | 候考室 |
609001338522 | 扶貧 | 20180084 | 昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)扶貧工作站 | 第一組 | 第一候考室 |
609022011706 | 扶貧 | 20180084 | 昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)扶貧工作站 | ||
609022022407 | 扶貧 | 20180084 | 昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)扶貧工作站 | ||
609029250522 | 扶貧 | 20180084 | 昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)扶貧工作站 | ||
609029210215 | 扶貧 | 20180089 | 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)扶貧工作站 | ||
609001300629 | 扶貧 | 20180089 | 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)扶貧工作站 | ||
609001353216 | 扶貧 | 20180089 | 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)扶貧工作站 | ||
609022054116 | 扶貧 | 20180089 | 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)扶貧工作站 | ||
609001203911 | 社保 | 20180087 | 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 第二組 | |
609001314024 | 社保 | 20180087 | 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | ||
609001355408 | 社保 | 20180087 | 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | ||
609001339427 | 社保 | 20180088 | 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | ||
609001300208 | 社保 | 20180088 | 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | ||
609001300621 | 水利 | 20180092 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609022021402 | 水利 | 20180092 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609022054101 | 水利 | 20180092 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001293721 | 扶貧 | 20180090 | 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)扶貧工作站 | 第三組 | |
609001380827 | 扶貧 | 20180090 | 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)扶貧工作站 | ||
609022014525 | 扶貧 | 20180090 | 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)扶貧工作站 | ||
609022038828 | 扶貧 | 20180090 | 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)扶貧工作站 | ||
609001259016 | 扶貧 | 20180091 | 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)扶貧工作站 | ||
609001321912 | 扶貧 | 20180091 | 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)扶貧工作站 | ||
609001311506 | 水利 | 20180093 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001353328 | 水利 | 20180093 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001275213 | 支農(nóng) | 20180094 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 第四組 | 第二候考室 |
609001341418 | 支農(nóng) | 20180094 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001313602 | 支農(nóng) | 20180094 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001330317 | 支農(nóng) | 20180094 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001304921 | 扶貧 | 20180109 | 鎮(zhèn)雄縣坡頭鎮(zhèn)扶貧工作站 | ||
609022031407 | 扶貧 | 20180109 | 鎮(zhèn)雄縣坡頭鎮(zhèn)扶貧工作站 | ||
609027017330 | 扶貧 | 20180109 | 鎮(zhèn)雄縣坡頭鎮(zhèn)扶貧工作站 | ||
609027015129 | 支農(nóng) | 20180095 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 第五組 | |
609022010903 | 支農(nóng) | 20180095 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609029323401 | 支農(nóng) | 20180095 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001302904 | 支農(nóng) | 20180095 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001353920 | 支農(nóng) | 20180095 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001202825 | 支農(nóng) | 20180095 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001251429 | 支農(nóng) | 20180095 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001276728 | 支農(nóng) | 20180095 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001297618 | 支農(nóng) | 20180095 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001357215 | 支農(nóng) | 20180095 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001320518 | 扶貧 | 20180096 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)扶貧工作站 | 第六組 | |
609001321501 | 扶貧 | 20180096 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)扶貧工作站 | ||
609001390704 | 扶貧 | 20180096 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)扶貧工作站 | ||
609001280123 | 扶貧 | 20180096 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)扶貧工作站 | ||
609001254016 | 扶貧 | 20180097 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)扶貧工作站 | ||
609022038722 | 扶貧 | 20180097 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)扶貧工作站 | ||
609022025516 | 扶貧 | 20180098 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)扶貧工作站 | 第七組 | 第三候考室 |
609001381110 | 扶貧 | 20180098 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)扶貧工作站 | ||
609022035826 | 社保 | 20180099 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | ||
609029326721 | 社保 | 20180099 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | ||
609022015004 | 社保 | 20180099 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | ||
609001233827 | 社保 | 20180099 | 昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | ||
609001259824 | 社保 | 20180100 | 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | ||
609001241829 | 社保 | 20180100 | 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | ||
609001392707 | 社保 | 20180101 | 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 第八組 | |
609001369811 | 社保 | 20180101 | 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | ||
609001251804 | 社保 | 20180102 | 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | ||
609022021919 | 社保 | 20180102 | 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | ||
609022028016 | 支醫(yī) | 20180103 | 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)衛(wèi)生院鐵廠分院 | ||
609022011308 | 支醫(yī) | 20180103 | 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)衛(wèi)生院鐵廠分院 | ||
609001292812 | 支醫(yī) | 20180104 | 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)衛(wèi)生院鐵廠分院 | ||
609001252913 | 支醫(yī) | 20180104 | 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)衛(wèi)生院鐵廠分院 | ||
609001302019 | 支農(nóng) | 20180106 | 鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 第九組 | |
609001383210 | 支農(nóng) | 20180106 | 鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001367613 | 支農(nóng) | 20180107 | 鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609022016124 | 支農(nóng) | 20180107 | 鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001335029 | 支農(nóng) | 20180112 | 威信縣水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001312214 | 支農(nóng) | 20180112 | 威信縣水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609022015723 | 支農(nóng) | 20180112 | 威信縣水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
609001366719 | 扶貧 | 20180108 | 鎮(zhèn)雄縣羅坎鎮(zhèn)扶貧工作站 | 第十組 | 第四候 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀