大理州賓川縣2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術人員需求信息公告
賓川縣2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術人員
需求信息公告
根據(jù)《中共云南省委云南省人民政府關于創(chuàng)新體制機制加強人才工作的意見》(云發(fā)〔2014〕1號)精神,鼓勵縣及縣以上具有中級以上(含中級)職稱的專業(yè)技術人員或具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的衛(wèi)生技術人員,到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層企事業(yè)單位從事服務工作,服務滿2年以上(含2年)的,由省財政給予每人每年1萬元的工作崗位補貼。為便于廣大專業(yè)技術人員了解基層需求情況,現(xiàn)將賓川縣2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術人員崗位需求信息予以公告,詳細情況見附件。有意愿到基層服務的縣級專業(yè)技術人員,請與賓川縣人力資源和社會保障局聯(lián)系,聯(lián)系電話:0872-7146933
附:賓川縣2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術人員需求信息表
賓川縣人力資源和社會保障局
2020年4月29日
賓川縣2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術人員需求信息表 | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數(shù) |
1 | 云南省大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 事業(yè) | 金牛鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)政通路1號 | 人力資源經濟師 | 人力資源 | 精通人力資源管理,熟悉社保、醫(yī)保、勞動力轉移等工作。 | 人力資源管理 | 1 |
2 | 云南省大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)組 | 事業(yè) | 金牛鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)政通路1號 | 高級農藝師 | 農學 | 在蔬菜、柑桔栽培、病蟲害防治有一定的研究,在業(yè)內有顯著成績。 | 蔬菜、柑桔栽培、病蟲害防治管理、研究 | 1 |
3 | 云南省大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心水利組 | 事業(yè) | 金牛鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)政通路1號 | 高級水利工程師 | 水利水電 | 有豐富的河流、水塘的治理經驗 | 河流、水塘治理 | 1 |
4 | 云南省大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心林業(yè)組 | 事業(yè) | 金牛鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)政通路1號 | 高級林業(yè)工程師 | 林學 | 熟練掌握作業(yè)設計方面的專業(yè)知識,能夠識圖、看圖、畫圖。 | 林業(yè)方面的作業(yè)設計 | 1 |
5 | 云南省大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心農經組 | 事業(yè) | 金牛鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)政通路1號 | 高級經濟師 | 農業(yè)經濟 | 熟悉農村土地政策,有一定的協(xié)調能力 | 農村土地資產管理 | 1 |
6 | 云南省大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心動物疫病防治組 | 事業(yè) | 金牛鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)政通路1號 | 高級畜牧師 | 畜牧獸醫(yī) | 能夠指導重大動物疫病防控工作,有理論,有經驗。 | 重大動物疫病防控 | 1 |
7 | 云南省大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè) | 金牛鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)政通路1號 | 高級環(huán)保工程師 | 環(huán)保 | 在環(huán)境污染方面有一定的理論水平,并且有實踐經驗。 | 環(huán)境污染治理 | 1 |
8 | 云南省大理州賓川縣賓居鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心農技組 | 事業(yè) | 賓居鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣賓居鎮(zhèn)賓居街41號 | 農藝師以上 | 農技 | 水果生產 | 1 | |
9 | 云南省大理州賓川縣賓居鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心水務組 | 事業(yè) | 賓居鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣賓居鎮(zhèn)賓居街41號 | 水利工程師 | 水利工程 | 熟悉CAD制圖業(yè)務 | 水利工程師 | 1 |
10 | 云南省大理州賓川縣賓居鎮(zhèn)林政資源管理站 | 事業(yè) | 賓居鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣賓居鎮(zhèn)賓居街41號 | 林業(yè)工程師 | 林業(yè) | 林業(yè) | 1 | |
11 | 云南省大理州賓川縣賓居鎮(zhèn)文廣中心 | 事業(yè) | 賓居鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣賓居鎮(zhèn)賓居街41號 | 三級演員 | 舞蹈 | 1 | ||
12 | 云南省大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心(農業(yè)組) | 事業(yè) | 鐘英鄉(xiāng)人民政府 | 大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)皮廠街 | 高級農藝師 | 農學 | 技術服務 | 1 | |
13 | 云南省大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心(水務組) | 事業(yè) | 鐘英鄉(xiāng)人民政府 | 大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)皮廠街 | 工程師及以上職稱 | 工程勘測、規(guī)劃、設計等相關專業(yè) | 工程規(guī)劃及水文勘測 | 1 | |
14 | 云南省大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心(畜牧獸醫(yī)組) | 事業(yè) | 鐘英鄉(xiāng)人民政府 | 大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)皮廠街 | 高級獸醫(yī)師 | 畜牧獸醫(yī) | 畜牧獸醫(yī) | 1 | |
15 | 云南省大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心(林業(yè)組) | 事業(yè) | 鐘英鄉(xiāng)人民政府 | 大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)皮廠街 | 林業(yè)高級工程師 | 林業(yè) | 林政資源管理 | 1 | |
16 | 云南省大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心(農經組) | 事業(yè) | 鐘英鄉(xiāng)人民政府 | 大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)皮廠街 | 會計師 | 財會 | 會計 | 1 | |
17 | 云南省大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè) | 鐘英鄉(xiāng)人民政府 | 大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)皮廠街 | 工程師及以上職稱 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程、工程造價等相關專業(yè) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | |
18 | 云南省大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 事業(yè) | 鐘英鄉(xiāng)人民政府 | 大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)皮廠街 | 館員或三級演員及以上職稱 | 群文、藝術 | 群文文化 | 1 | |
19 | 云南省大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 事業(yè) | 鐘英鄉(xiāng)人民政府 | 大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)皮廠街 | 經濟師及以上職稱 | 經濟管理 | 熟悉計算機操作 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險 | 1 |
20 | 云南省大理州賓川縣雞足山鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心農經組 | 事業(yè) | 雞足山鎮(zhèn)政府 | 大理州賓川縣雞足山鎮(zhèn)沙址 | 會計師 | 財會 | 會計 | 1 | |
21 | 云南省大理州賓川縣雞足山鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心獸醫(yī)組 | 事業(yè) | 雞足山鎮(zhèn)政府 | 大理州賓川縣雞足山鎮(zhèn)沙址 | 畜牧師或獸醫(yī)師 | 畜牧獸醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī)推廣 | 1 | |
22 | 云南省大理州賓川縣雞足山鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心水務組 | 事業(yè) | 雞足山鎮(zhèn)政府 | 大理州賓川縣雞足山鎮(zhèn)沙址 | 水利水電工程建筑師 | 工程技術類 | 工程技術 | 1 | |
23 | 云南省大理州賓川縣雞足山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè) | 雞足山鎮(zhèn)政府 | 大理州賓川縣雞足山鎮(zhèn)沙址 | 環(huán)境保護工程師 | 工程技術類 | 工程建設 | 1 | |
24 | 云南省大理州賓川縣雞足山鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 事業(yè) | 雞足山鎮(zhèn)政府 | 大理州賓川縣雞足山鎮(zhèn)沙址 | 經濟師 | 工程技術類 | 經濟類 | 1 | |
25 | 云南省大理州賓川縣雞足山鎮(zhèn)林政資源管理站 | 事業(yè) | 雞足山鎮(zhèn)政府 | 大理州賓川縣雞足山鎮(zhèn)沙址 | 林業(yè)工程師 | 工程技術類 | 林業(yè)工作 | 1 | |
26 | 云南省大理州賓川縣大營鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)組 | 事業(yè) | 大營鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣大營鎮(zhèn)大營街1號 | 高級農藝師 | 園藝農學 | 水果生產 | 1 | |
27 | 云南省大理州賓川縣大營鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心畜牧組 | 事業(yè) | 大營鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣大營鎮(zhèn)大營街1號 | 高級獸醫(yī)師 | 畜牧獸醫(yī) | 畜牧獸醫(yī) | 1 | |
28 | 云南省大理州賓川縣大營鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 事業(yè) | 大營鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣大營鎮(zhèn)大營街1號 | 館員及以上 | 音樂舞蹈 | 群文 | 1 | |
29 | 云南省大理州賓川縣大營鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè) | 大營鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣大營鎮(zhèn)大營街1號 | 高級工程師 | 工程 | 環(huán)保工程系列 | 1 | |
30 | 云南省大理州賓川縣大營鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心農經組 | 事業(yè) | 大營鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣大營鎮(zhèn)大營街1號 | 會計師 | 財會 | 會計 | 1 | |
31 | 云南省大理州賓川縣大營鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 事業(yè) | 大營鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣大營鎮(zhèn)大營街1號 | 經濟師 | 經濟管理 | 熟練掌握計算機操作 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險業(yè)務員 | 1 |
32 | 云南省大理州賓川縣大營鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心林業(yè)組 | 事業(yè) | 大營鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣大營鎮(zhèn)大營街1號 | 高級林業(yè)工程師 | 林學 | 林業(yè)工作 | 1 | |
33 | 云南省大理州賓川縣大營鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心水務組 | 事業(yè) | 大營鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣大營鎮(zhèn)大營街6號 | 工程師 | 水利 | 45歲以下 | 勘測、預決算工作 | 1 |
34 | 云南省大理州賓川縣拉烏鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農經組 | 事業(yè) | 拉烏鄉(xiāng)政府 | 大理州賓川縣拉烏鄉(xiāng)碧雞街7號 | 會計師 | 經濟管理類 | 會計 | 1 | |
35 | 云南省大理州賓川縣拉烏鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心獸醫(yī)組 | 事業(yè) | 拉烏鄉(xiāng)政府 | 大理州賓川縣拉烏鄉(xiāng)碧雞街7號 | 畜牧師或獸醫(yī)師 | 畜牧獸醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī)推廣 | 1 | |
36 | 云南省大理州賓川縣拉烏鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心水務組 | 事業(yè) | 拉烏鄉(xiāng)政府 | 大理州賓川縣拉烏鄉(xiāng)碧雞街7號 | 水利水電工程建筑師 | 工程技術類 | 工程技術 | 1 | |
37 | 云南省大理州賓川縣拉烏鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè) | 拉烏鄉(xiāng)政府 | 大理州賓川縣拉烏鄉(xiāng)碧雞街7號 | 環(huán)境保護工程師 | 工程技術類 | 工程建設 | 1 | |
38 | 云南省大理州賓川縣拉烏鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 事業(yè) | 拉烏鄉(xiāng)政府 | 大理州賓川縣拉烏鄉(xiāng)碧雞街7號 | 經濟師 | 工程技術類 | 經濟類 | 1 | |
39 | 云南省大理州賓川縣拉烏鄉(xiāng)林政資源管理站 | 事業(yè) | 拉烏鄉(xiāng)政府 | 大理州賓川縣拉烏鄉(xiāng)碧雞街7號 | 林業(yè)工程師 | 工程技術類 | 林業(yè)工作 | 1 | |
40 | 云南省大理州賓川縣喬甸鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心水務組 | 事業(yè) | 喬甸鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣喬甸鎮(zhèn)楊保街158號 | 工程師及以上 | 水工 | 無 | 水工 | 1 |
41 | 云南省大理州賓川縣喬甸鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè) | 喬甸鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣喬甸鎮(zhèn)楊保街158號 | 工程師及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 土木工程 | 無 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 |
42 | 云南省大理州賓川縣喬甸鎮(zhèn)文化和廣播電視服務中心 | 事業(yè) | 喬甸鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣喬甸鎮(zhèn)楊保街158號 | 館員及以上 | 音樂、舞蹈 | 無 | 群文文化 | 1 |
43 | 云南省大理州賓川縣平川鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 事業(yè) | 平川鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣平川鎮(zhèn)平川街89號 | 館員及以上職稱 | 群文藝術 | 無 | 群文 | 1 |
44 | 云南省大理州賓川縣平川鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè) | 平川鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣平川鎮(zhèn)平川街89號 | 工程師及以上職稱 | 交通橋梁管理 | 無 | 交通 | 1 |
45 | 云南省大理州賓川縣平川鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心水務組 | 事業(yè) | 平川鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣平川鎮(zhèn)平川街89號 | 工程師及以上職稱 | 水利工程、測繪 | 無 | 水利 | 1 |
46 | 云南省大理州賓川縣平川鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心農經組 | 事業(yè) | 平川鎮(zhèn)人民政府 | 大理州賓川縣平川鎮(zhèn)平川街89號 | 會計師及以上職稱 | 會計 | 無 | 會計 | 1 |
47 | 云南省大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 賓川縣衛(wèi)生健康局 | 大理州賓川縣金牛鎮(zhèn)佛都路278號(太和街) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 | 注冊執(zhí)業(yè)范圍為婦產科專業(yè) | 婦產科 | 1 |
48 | 云南省大理州賓川縣賓居鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 賓川縣衛(wèi)生健康局 | 大理州賓川縣賓居鎮(zhèn)賓居街58號 | 主治醫(yī)師及以上資格 | 婦產科 | 無 | 婦產科 | 1 |
49 | 云南省大理州賓川縣州城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 賓川縣衛(wèi)生健康局 | 大理州賓川縣州城鎮(zhèn)州城街131號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 外科 | 無 | 外科 | 1 |
50 | 云南省大理州賓川縣喬甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 賓川縣衛(wèi)生健康局 | 大理州賓川縣喬甸鎮(zhèn)楊保街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 | 無 | 五官科 | 1 |
51 | 云南省大理州賓川縣大營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 賓川縣衛(wèi)生健康局 | 大理州賓川縣大營鎮(zhèn)大營街53號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 | 注冊執(zhí)業(yè)范圍全科或呼吸內科 | 西醫(yī)臨床工作 | 1 |
52 | 云南省大理州賓川縣力角鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 賓川縣衛(wèi)生健康局 | 大理州賓川縣力角鎮(zhèn)力角街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學影像 | 無 | B超、放射 | 1 |
53 | 云南省大理州賓川縣雞足山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 賓川縣衛(wèi)生健康局 | 大理州賓川縣雞足山鎮(zhèn)煉洞新街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 兒科 | 無 | 兒科 | 1 |
54 | 云南省大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 賓川縣衛(wèi)生健康局 | 大理州賓川縣鐘英鄉(xiāng)鐘英街3號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學影像 | 無 | 放射科 | 1 |
55 | 云南省大理州賓川縣拉烏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 賓川縣衛(wèi)生健康局 | 大理州賓川縣拉烏鄉(xiāng)碧雞街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學檢驗 | 無 | 檢驗科 | 1 |
56 | 云南省大理州賓川縣力角鎮(zhèn) 中心學校 | 事業(yè) | 賓川縣教育體育局 | 大理州賓川縣力角鎮(zhèn)力角街 | 一級教師及以上 | 漢語言文學 | 無 | 小學語文 | 1 |
57 | 云南省大理州賓川縣平川鎮(zhèn) 中心學校 | 事業(yè) | 賓川縣教育體育局 | 大理州賓川縣平川鎮(zhèn)平川街 | 一級教師及以上 | 物理學 | 無 | 初中物理 | 1 |
58 | 云南省大理州賓川縣州城鎮(zhèn) 中心學校 | 事業(yè) | 賓川縣教育體育局 | 大理州賓川縣州城鎮(zhèn)州城街 | 一級教師及以上 | 學前教育 | 無 | 學前教育 | 1 |
來源:http://www.bc.gov.cn/dlsbcx/c102093/202005/fce8989cdecc48d5ad9af0c5a57104a8.shtml
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報名中
初級會計(助理會計)師培訓簡章
相關閱讀