永善縣2017年中小學、幼兒園教師招聘 擬進入面試人員名單公示
永善縣2017年中小學、幼兒園教師招聘
擬進入面試人員名單公示
根據(jù)《昭通市教育局關于認真做好2017年中專、中小學、幼兒園教師招聘面試工作的通知》要求,現(xiàn)將《永善縣2017年中小學、幼兒園教師招聘擬進入面試人員名單》公示如下:
永善縣2017年中小學、幼兒園教師招聘
擬進入面試人員名單
序號 | 報名號 | 報考層次 | 報考學科 | 報考崗位 | 總分 |
1 | 212600424 | 中學 | 政治 | 高中政治 | 168 |
2 | 212600352 | 中學 | 政治 | 高中政治 | 164 |
3 | 212600015 | 小學 | 語文 | 小學語文(少數(shù)民族) | 130 |
4 | 212600215 | 小學 | 語文 | 小學語文(少數(shù)民族) | 125.5 |
5 | 212600367 | 小學 | 語文 | 小學語文 | 156.5 |
6 | 212600370 | 小學 | 語文 | 小學語文 | 155 |
7 | 212600719 | 小學 | 語文 | 小學語文 | 154.5 |
8 | 212600237 | 小學 | 語文 | 小學語文 | 154 |
9 | 212600640 | 中學 | 語文 | 高中語文 | 163 |
10 | 212600411 | 中學 | 語文 | 高中語文 | 155 |
11 | 212600162 | 中學 | 語文 | 高中語文 | 152 |
12 | 212600094 | 中學 | 語文 | 高中語文 | 151 |
13 | 212600438 | 中學 | 語文 | 高中語文 | 149 |
14 | 212600060 | 中學 | 語文 | 高中語文 | 143.5 |
15 | 212600313 | 中學 | 語文 | 高中語文 | 141 |
16 | 212600553 | 中學 | 語文 | 高中語文 | 140 |
17 | 212600366 | 中學 | 語文 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 (少數(shù)民族) |
158 |
18 | 212600023 | 中學 | 語文 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 (少數(shù)民族) |
97 |
19 | 212600422 | 中學 | 語文 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 (少數(shù)民族) |
84 |
20 | 212600349 | 中學 | 語文 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 158 |
21 | 212600489 | 中學 | 語文 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 158 |
22 | 212600558 | 中學 | 語文 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 158 |
23 | 212600306 | 中學 | 語文 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 155 |
24 | 212600151 | 中學 | 語文 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 153 |
25 | 212600006 | 中學 | 語文 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 149 |
26 | 212600440 | 中學 | 語文 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 149 |
27 | 212600484 | 中學 | 語文 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 | 149 |
28 | 212600312 | 中學 | 語文 | 城區(qū)初中語文 | 142.5 |
29 | 212600233 | 中學 | 語文 | 城區(qū)初中語文 | 141 |
30 | 212600434 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 縣幼兒園 | 168.5 |
31 | 212600042 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 縣幼兒園 | 159 |
32 | 212600481 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 縣幼兒園 | 159 |
33 | 212600034 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 縣幼兒園 | 157 |
34 | 212600625 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 縣幼兒園 | 157 |
35 | 212600153 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 縣幼兒園 | 156 |
36 | 212600408 | 中學 | 英語 | 高中英語 | 156.5 |
37 | 212600448 | 中學 | 英語 | 高中英語 | 154 |
38 | 212600062 | 中學 | 英語 | 高中英語 | 152 |
39 | 212600155 | 中學 | 英語 | 高中英語 | 148 |
40 | 212600814 | 中學 | 英語 | 高中英語 | 138 |
41 | 212600079 | 中學 | 英語 | 高中英語 | 133 |
42 | 212600044 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 168 |
43 | 212600474 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 163 |
44 | 212600415 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 162 |
45 | 212600084 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 160 |
46 | 212600343 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 158 |
47 | 212600018 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 157 |
48 | 212600033 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 157 |
49 | 212600613 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 157 |
50 | 212600003 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 153 |
51 | 212600133 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 153 |
52 | 212600342 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 153 |
53 | 212600032 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 152 |
54 | 212600315 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 152 |
55 | 212600509 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 152 |
56 | 212600071 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 151 |
57 | 212600399 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 150 |
58 | 212600478 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 150 |
59 | 212600135 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 149 |
60 | 212600019 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 148 |
61 | 212600321 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 148 |
62 | 212600318 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 147.5 |
63 | 212600134 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 146 |
64 | 212600403 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 146 |
65 | 212600451 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 146 |
66 | 212600073 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 145 |
67 | 212600665 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 145 |
68 | 212600157 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 144 |
69 | 212600242 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 144 |
70 | 212600550 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 144 |
71 | 212600209 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 140 |
72 | 212600241 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 139 |
73 | 212600450 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 138 |
74 | 212600014 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 137 |
75 | 212600183 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 137 |
76 | 212600727 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 137 |
77 | 212600716 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 136 |
78 | 212600075 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 135 |
79 | 212600429 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 135 |
80 | 212600074 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 133 |
81 | 212600564 | 中學 | 英語 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 | 132 |
82 | 212600520 | 中學 | 英語 | 城區(qū)初中英語 | 140.5 |
83 | 212600635 | 中學 | 英語 | 城區(qū)初中英語 | 101 |
84 | 212600013 | 中學 | 物理 | 高中物理 | 148 |
85 | 212600276 | 中學 | 物理 | 高中物理 | 139 |
86 | 212600115 | 中學 | 物理 | 高中物理 | 138 |
87 | 212600435 | 中學 | 物理 | 高中物理 | 134 |
88 | 212600589 | 中學 | 物理 | 高中物理 | 131 |
89 | 212600328 | 中學 | 物理 | 高中物理 | 130 |
90 | 212600571 | 中學 | 物理 | 初中物理 | 115 |
91 | 212600304 | 中學 | 物理 | 初中物理 | 105 |
92 | 212600508 | 中學 | 體育 | 初中體育 | 152 |
93 | 212600533 | 中學 | 體育 | 初中體育 | 118 |
94 | 212600730 | 中學 | 體育 | 初中體育 | 118 |
95 | 212600322 | 小學 | 數(shù)學 | 小學數(shù)學 | 167 |
96 | 212600163 | 小學 | 數(shù)學 | 小學數(shù)學 | 166 |
97 | 212600528 | 中學 | 數(shù)學 | 高中數(shù)學 | 117 |
98 | 212600674 | 中學 | 數(shù)學 | 高中數(shù)學 | 116 |
99 | 212600477 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 171 |
100 | 212600691 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 168.5 |
101 | 212600350 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 167 |
102 | 212600061 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 164 |
103 | 212600099 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 162 |
104 | 212600519 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 161 |
105 | 212600577 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 159.5 |
106 | 212600323 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 157 |
107 | 212600159 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 156 |
108 | 212600536 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 156 |
109 | 212600388 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 155 |
110 | 212600404 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 154 |
111 | 212600421 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 154 |
112 | 212600052 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 152 |
113 | 212600325 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 152 |
114 | 212600590 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 151 |
115 | 212600361 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 146.5 |
116 | 212600105 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 144 |
117 | 212600189 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 144 |
118 | 212600543 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 142.5 |
119 | 212600486 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 142 |
120 | 212600380 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 139 |
121 | 212600107 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 137 |
122 | 212600190 | 中學 | 數(shù)學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學 | 135 |
123 | 212600365 | 中學 | 化學 | 高中化學 | 156 |
124 | 212600331 | 中學 | 化學 | 高中化學 | 154 |
125 | 212600045 | 中學 | 地理 | 高中地理 | 132 |
126 | 212600689 | 中學 | 地理 | 高中地理 | 117 |
127 | 212600080 | 中學 | 地理 | 初中地理 | 136 |
128 | 212600088 | 中學 | 地理 | 初中地理 | 127.5 |
永善縣教育局
2018年1月11日
信息不斷更新,更多信息請關注微信公眾號:云南樂過教育;私信ynlgjy1
教師面試培訓
班次 |
時間 |
學費 |
培訓內(nèi)容 |
魔方 保過 協(xié)議班 |
第一期:
第二期:
第三期: |
到店咨詢 (密訓+考前獨立) |
試講(教案設計) 說課(說課稿) 問答、答辯、結(jié)構(gòu)化 含實戰(zhàn)模擬 (統(tǒng)一用內(nèi)部資料) |
全程 通關 密訓班 |
第一期: 第二期: 第三期: |
(小班教學) |
(一)2018年云南普通事業(yè)單位教師類招考培訓
班型 |
開課時間 |
授課內(nèi)容 |
課時 |
上課地址 |
全程精品班 |
第一期:2017年12月23日(周末班) 第二期:2018年1月6日(周末班) 第三期:2018年1月27日(全日制) 第四期:2018年2月23日(全日制) 第五期:2018年3月3日(周末班) 第六期:2018年3月17日(周末班) 第七期:2018年3月31日(全日制) 第八期:2018年4月5日(全日制) 第九期:2018年4月21日(全日制) 第十期:2018年5月1日(全日制) 第十一期:待定 |
《綜合應用能力》D類含:教育學、教育心理學、教育政策法規(guī)、教師職業(yè)道德、事業(yè)單位管理條例 |
15天 (1680元) |
昆明高校 |
注:早買書早準備效果更佳 |
(二)2018年云南省統(tǒng)考D類招考培訓
班型 |
開課時間 |
授課內(nèi)容 |
課時 |
上課地址 |
精品班 |
第一期:2017年12月23日(周末班) 第二期:2018年1月6日(周末班) 第三期:2018年1月27日(全日制) 第四期:2018年2月23日(全日制) 第五期:2018年3月3日(周末班) 第六期:2018年3月17日(周末班) 第七期:2018年3月31日(全日制) 第八期:2018年4月5日(全日制) 第九期:2018年4月21日(全日制) 第十期:2018年5月1日(全日制) 第十一期:待定 |
綜合應用能力(D類)
|
15天 (1680元) |
昆明高校 |
職業(yè)能力傾向測驗D類 |
8天 (1280元) |
|||
合報 |
23天 (2680元) |
(三)2018年云南省中央特崗中小學教師招考培訓
班型 |
開課時間 |
授課內(nèi)容 |
課時 |
上課地址 |
精品班 |
第一期:2017年12月23日(周末班) 第二期:2018年1月27日(全日制) 第三期:2018年2月23日(全日制) 第四期:2018年3月17日(周末班) 第五期:2018年4月5日(周末班) 第六期:2018年4月21日(全日制) 第七期:2018年5月1日(全日制) |
教育學 教育心理學 學科專業(yè)知識 |
9—10天 (1980元) |
昆明高校 |
協(xié)議班 |
同上 |
同上 |
2980不過退學費 |
(四)2018年云南省中央特崗、普崗學前教育(幼教)招考培訓
班型 |
開課時間 |
授課內(nèi)容 |
課時 |
上課地址 |
精品班 |
第一期:2017年12月23日(周末班) 第二期:2018年1月27日(全日制) 第三期:2018年2月23日(全日制) 第四期:2018年3月17日(周末班) 第五期:2018年4月5日(周末班) 第六期:2018年4月21日(全日制) 第七期:2018年5月1日(全日制) |
學前教育學 學前心理學 學前衛(wèi)生學 |
9天 (1980元) |
昆明高校 |
協(xié)議班 |
同上 |
同上 |
2980不過退學費 |
【報名地址】1、昆明市龍泉路237號云南財經(jīng)大學旁云南樂過教育
電話:0871-65151875;18387177725