2018年云南省公務(wù)招錄報(bào)名數(shù)據(jù)(截止3月22日8:30)
云南招聘公告通知在公眾號【lglg100】-綜合服務(wù)-內(nèi),請考生注意查看
截止3月22日8:30報(bào)名繳費(fèi)數(shù)據(jù).xls
截止3月22日8:30報(bào)名繳費(fèi)數(shù)據(jù).xls
編輯提示:請按下快捷鍵“Ctrl+F”,在查找框中輸入崗位代碼即可快速定位查看報(bào)名人數(shù)。
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 開考比例 | 當(dāng)前比例 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
云南國際博覽事務(wù)管理辦公室 (云南國際博覽事務(wù)局) |
會展管理崗位 | 10000001001 | 3 | 494.00:1 | 1 | 621 | 494 |
云南省財(cái)政廳 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 10000002001 | 3 | 6.00:1 | 2 | 16 | 12 |
云南省財(cái)政廳 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 10000002002 | 3 | 17.00:1 | 2 | 39 | 34 |
云南省測繪地理信息局 | 會計(jì)崗位 | 10000003001 | 3 | 138.00:1 | 1 | 174 | 138 |
云南省檔案局 | 文秘崗位 | 10000004001 | 3 | 126.00:1 | 1 | 157 | 126 |
云南省工商行政管理局 | 法律崗位 | 10000005001 | 3 | 82.50:1 | 2 | 200 | 165 |
云南省工商行政管理局 | 綜合管理崗位 | 10000005002 | 3 | 232.00:1 | 1 | 281 | 232 |
云南省工業(yè)和信息化委員會 | 新材料行業(yè)管理崗位 | 10000006001 | 3 | 285.00:1 | 1 | 344 | 285 |
云南省工業(yè)和信息化委員會 | 政策法規(guī)工作崗位 | 10000006002 | 3 | 35.00:1 | 1 | 40 | 35 |
云南省工業(yè)和信息化委員會散裝水泥辦公室 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 10000006003 | 3 | 93.00:1 | 1 | 113 | 93 |
云南省人民政府駐廣西辦事處 | 文秘崗位 | 10000006004 | 3 | 58.00:1 | 1 | 70 | 58 |
云南省人民政府駐廣西辦事處 | 綜合管理崗位 | 10000006005 | 3 | 51.00:1 | 1 | 60 | 51 |
云南省國防科工局工會工作委員會 | 安全生產(chǎn)保護(hù)及監(jiān)督崗 | 10000007001 | 3 | 18.00:1 | 1 | 19 | 18 |
云南省交通運(yùn)輸廳 | 外事管理崗位 | 10000008001 | 3 | 57.00:1 | 1 | 65 | 57 |
省委高校工委省教育廳 | 教育管理1崗 | 10000009001 | 3 | 650.00:1 | 1 | 789 | 650 |
省委高校工委省教育廳 | 教育管理1崗 | 10000009002 | 3 | 576.00:1 | 1 | 683 | 576 |
省委高校工委省教育廳 | 教育管理2崗 | 10000009003 | 3 | 112.00:1 | 1 | 131 | 112 |
省委高校工委省教育廳 | 教育管理2崗 | 10000009004 | 3 | 243.00:1 | 1 | 272 | 243 |
云南省招生考試院 | 科研崗位 | 10000009005 | 3 | 25.00:1 | 1 | 35 | 25 |
云南省招生考試院 | 科研崗位 | 10000009006 | 3 | 65.00:1 | 1 | 75 | 65 |
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀